J
Jussi
2019 alkaen
1Kisat 2026
0Voitot (0 %)
0Palkintosijat
0,55 kgSuurin kala · siika
Viimeisimmät kisat
| Aika | Järvi | Sija | Tulos |
|---|---|---|---|
| 01.03.2026 10:03 | Lahnalammet | hylätty | – |
| 27.02.2026 20:05 | Jormuanlahti | hylätty | – |
| 05.01.2026 22:43 | Vuontele | hylätty | – |
| 05.01.2026 22:11 | Iso-Söimi | 5. | 3,27 kg |
| 29.12.2025 18:42 | Lehmilampi | 7. | 0,37 kg |
| 04.09.2025 19:07 | Niemisjärvet | hylätty | – |
| 04.09.2025 17:32 | Räväjärvi | hylätty | – |
| 04.09.2025 17:00 | Meri | 7. | 0,20 kg |
| 03.08.2025 22:20 | Savilahti | 6. | 2,59 kg |
| 07.07.2025 12:33 | Hossalaislammet | 1. | 1,09 kg |
| 01.06.2025 02:54 | Jormuanlahti | hylätty | – |
| 01.06.2025 02:22 | Metsälampi | 5. | 0,65 kg |





