L
Liza
2019 alkaen
12Kisat 2022
2Voitot (17 %)
5Palkintosijat
1,05 kgSuurin kala · ahven
Viimeisimmät kisat
| Aika | Järvi | Sija | Tulos |
|---|---|---|---|
| 05.12.2022 16:12 | Ullavanjärvi | 1. | 7,77 kg |
| 05.12.2022 15:40 | Iso-Ruuhijärvi | 3. | 0,45 kg |
| 25.10.2022 17:04 | Viitalampi | hylätty | – |
| 14.02.2022 18:27 | Hossalaislammet | hylätty | – |
| 14.02.2022 17:54 | Iso-Söimi | 6. | 2,34 kg |
| 13.02.2022 13:52 | Saarijärvi | hylätty | – |
| 13.02.2022 13:20 | Surrinlampi | 3. | 0,83 kg |
| 13.02.2022 12:47 | Korpipuro | 1. | 2,45 kg |
| 13.02.2022 12:16 | Rautupuro | 2. | 5,05 kg |
| 13.02.2022 11:43 | Mustalampi | 6. | 0,53 kg |
| 13.02.2022 11:11 | Vuontele | 4. | 1,84 kg |
| 13.02.2022 10:40 | Pitkälampi | 4. | 0,71 kg |





