M
MOLFAR
2019 alkaen
2Kisat 2026
0Voitot (0 %)
1Palkintosijat
0,48 kgSuurin kala · siika
Viimeisimmät kisat
| Aika | Järvi | Sija | Tulos |
|---|---|---|---|
| 27.02.2026 01:08 | Peräjärvi | hylätty | – |
| 27.02.2026 00:36 | Siikakoski | 3. | 1,34 kg |
| 04.02.2026 01:14 | Meri | hylätty | – |
| 25.01.2026 22:27 | Saarijärvi | hylätty | – |
| 25.01.2026 21:55 | Iso-Ruuhijärvi | 13. | 0,41 kg |
| 02.03.2020 15:27 | Saarijärvi | hylätty | – |
| 02.03.2020 15:27 | Saarijärvi | hylätty | – |
| 02.03.2020 14:55 | Rautupuro | 1. | 14,36 kg |
| 02.03.2020 14:55 | Rautupuro | 1. | 14,36 kg |
| 29.02.2020 13:23 | Metsälampi | 3. | 3,86 kg |
| 29.02.2020 13:23 | Metsälampi | 3. | 3,86 kg |
| 25.02.2020 17:30 | Kolmisoppi | hylätty | – |





