N
natina
2019 alkaen
14Kisat 2024
1Voitot (7 %)
3Palkintosijat
1,01 kgSuurin kala · ahven
Viimeisimmät kisat
| Aika | Järvi | Sija | Tulos |
|---|---|---|---|
| 31.01.2024 21:57 | Korpipuro | 8. | 0,89 kg |
| 31.01.2024 21:25 | Siika-valkeinen | 11. | 1,16 kg |
| 31.01.2024 20:52 | Linlonlahti | 14. | 1,29 kg |
| 31.01.2024 20:20 | Savilahti | 6. | 3,43 kg |
| 31.01.2024 19:47 | Pitkälampi | – | – |
| 27.01.2024 22:03 | Niemisjärvet | 12. | 0,35 kg |
| 27.01.2024 21:31 | Haapolahti | 7. | 1,00 kg |
| 27.01.2024 20:59 | Meri | 3. | 5,78 kg |
| 27.01.2024 20:27 | Räväjärvi | 3. | 4,78 kg |
| 27.01.2024 19:55 | Iso-Ruuhijärvi | – | – |
| 26.01.2024 22:45 | Vuontele | hylätty | – |
| 26.01.2024 22:12 | Siika-valkeinen | 5. | 3,76 kg |





