Šalys 2019
| # | Šalis | Žaidėjai | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 959 | 260 238 | |
| 2. | 761 | 224 772 | |
| 3. | 560 | 152 056 | |
| 4. | 315 | 108 674 | |
| 5. | 193 | 48 572 | |
| 6. | 114 | 41 936 | |
| 7. | 136 | 31 312 | |
| 8. | 52 | 21 366 | |
| 9. | 94 | 18 548 | |
| 10. | 3 | 16 058 | |
| 11. | 77 | 15 442 | |
| 12. | 3 | 14 608 | |
| 13. | 45 | 8 118 | |
| 14. | 21 | 7 896 | |
| 15. | 47 | 6 724 | |
| 16. | 29 | 3 170 | |
| 17. | 14 | 2 082 | |
| 18. | 29 | 1 684 | |
| 19. | 1 | 1 400 | |
| 20. | 14 | 1 162 | |
| 21. | 9 | 824 | |
| 22. | 7 | 500 | |
| 23. | 6 | 454 | |
| 24. | 1 | 368 | |
| 25. | 2 | 298 | |
| 26. | 4 | 278 | |
| 27. | 1 | 152 | |
| 28. | 1 | 150 | |
| 29. | 3 | 128 | |
| 30. | 3 | 116 | |
| 31. | 2 | 98 | |
| 32. | 2 | 88 | |
| 33. | 2 | 66 | |
| 34. | 2 | 54 | |
| 35. | 1 | 48 | |
| 36. | 1 | 48 | |
| 37. | 1 | 46 | |
| 38. | 1 | 46 | |
| 39. | 1 | 36 | |
| 40. | 1 | 32 | |
| 41. | 1 | 20 | |
| 42. | 1 | 16 | |
| 43. | 3 | 14 | |
| 44. | 2 | 6 | |
| 45. | 1 | 0 |
Šalis – vieta, iš kurios žaidėjas dažniausiai jungiasi prie serverio (IP adresai nesaugomi); jei nežinoma – žymė varde (pvz., [LV]). Taškai už vietą kiekvienose varžybose: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





