Tsjekkia Gjennom tidene
31.Land
15Spillere
862Poeng
8Seire
| # | Spiller | Poeng | Seire |
|---|---|---|---|
| 1. | 222 | 3 | |
| 2. | 206 | 0 | |
| 3. | 90 | 2 | |
| 4. | 76 | 0 | |
| 5. | 72 | 2 | |
| 6. | 45 | 0 | |
| 7. | 35 | 1 | |
| 8. | 33 | 0 | |
| 9. | 30 | 0 | |
| 10. | 25 | 0 | |
| 11. | 16 | 0 | |
| 12. | 12 | 0 | |
| 13. | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 |
Land er der spilleren oftest kobler til fra (IP-adresser lagres ikke); hvis ukjent, taggen i navnet (f.eks. [LV]). Poeng per plassering i hver konkurranse: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





