Czechy Wszech czasów
31.Kraje
15Gracze
862Punkty
8Zwycięstwa
| # | Gracz | Punkty | Zwycięstwa |
|---|---|---|---|
| 1. | 222 | 3 | |
| 2. | 206 | 0 | |
| 3. | 90 | 2 | |
| 4. | 76 | 0 | |
| 5. | 72 | 2 | |
| 6. | 45 | 0 | |
| 7. | 35 | 1 | |
| 8. | 33 | 0 | |
| 9. | 30 | 0 | |
| 10. | 25 | 0 | |
| 11. | 16 | 0 | |
| 12. | 12 | 0 | |
| 13. | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 |
Kraj to miejsce, z którego gracz najczęściej łączy się z serwerem (adresy IP nie są przechowywane); jeśli nieznany — tag w nazwie (np. [LV]). Punkty za miejsce w każdych zawodach: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





