Mongolia 2024
13.Kraje
25Gracze
1 272Punkty
30Zwycięstwa
| # | Gracz | Punkty | Zwycięstwa |
|---|---|---|---|
| 1. | 699 | 20 | |
| 2. | 116 | 1 | |
| 3. | 78 | 1 | |
| 4. | 64 | 1 | |
| 5. | 50 | 2 | |
| 6. | 27 | 0 | |
| 7. | 25 | 1 | |
| 8. | 25 | 1 | |
| 9. | 25 | 1 | |
| 10. | 25 | 1 | |
| 11. | 25 | 1 | |
| 12. | 18 | 0 | |
| 13. | 16 | 0 | |
| 14. | 15 | 0 | |
| 15. | 15 | 0 | |
| 16. | 12 | 0 | |
| 17. | 12 | 0 | |
| 18. | 9 | 0 | |
| 19. | 8 | 0 | |
| 20. | 6 | 0 | |
| 21. | 2 | 0 | |
| 22. | 0 | 0 | |
| 23. | 0 | 0 | |
| 24. | 0 | 0 | |
| 25. | 0 | 0 |
Kraj to miejsce, z którego gracz najczęściej łączy się z serwerem (adresy IP nie są przechowywane); jeśli nieznany — tag w nazwie (np. [LV]). Punkty za miejsce w każdych zawodach: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





