Mongolia 2022
13.Kraje
33Gracze
2 663Punkty
68Zwycięstwa
| # | Gracz | Punkty | Zwycięstwa |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 263 | 38 | |
| 2. | 233 | 5 | |
| 3. | 158 | 5 | |
| 4. | 152 | 5 | |
| 5. | 101 | 3 | |
| 6. | 92 | 2 | |
| 7. | 78 | 1 | |
| 8. | 65 | 2 | |
| 9. | 58 | 1 | |
| 10. | 41 | 1 | |
| 11. | 33 | 1 | |
| 12. | 33 | 0 | |
| 13. | 33 | 0 | |
| 14. | 30 | 0 | |
| 15. | 25 | 1 | |
| 16. | 25 | 1 | |
| 17. | 25 | 1 | |
| 18. | 25 | 1 | |
| 19. | 25 | 0 | |
| 20. | 22 | 0 | |
| 21. | 21 | 0 | |
| 22. | 18 | 0 | |
| 23. | 18 | 0 | |
| 24. | 18 | 0 | |
| 25. | 18 | 0 | |
| 26. | 15 | 0 | |
| 27. | 12 | 0 | |
| 28. | 10 | 0 | |
| 29. | 8 | 0 | |
| 30. | 8 | 0 | |
| 31. | 0 | 0 | |
| 32. | 0 | 0 | |
| 33. | 0 | 0 |
Kraj to miejsce, z którego gracz najczęściej łączy się z serwerem (adresy IP nie są przechowywane); jeśli nieznany — tag w nazwie (np. [LV]). Punkty za miejsce w każdych zawodach: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





