Łotwa 2022
2.Kraje
635Gracze
73 637Punkty
1 254Zwycięstwa
| # | Gracz | Punkty | Zwycięstwa |
|---|---|---|---|
| 1. | 5 368 | 117 | |
| 2. | 4 534 | 143 | |
| 3. | 2 096 | 42 | |
| 4. | 1 135 | 17 | |
| 5. | 959 | 22 | |
| 6. | 939 | 20 | |
| 7. | 913 | 24 | |
| 8. | 868 | 10 | |
| 9. | 813 | 14 | |
| 10. | 792 | 27 | |
| 11. | 785 | 19 | |
| 12. | 783 | 11 | |
| 13. | 697 | 18 | |
| 14. | 692 | 9 | |
| 15. | 677 | 16 | |
| 16. | 656 | 9 | |
| 17. | 653 | 18 | |
| 18. | 625 | 14 | |
| 19. | 562 | 4 | |
| 20. | 553 | 12 | |
| 21. | 548 | 5 | |
| 22. | 541 | 8 | |
| 23. | 540 | 5 | |
| 24. | 531 | 8 | |
| 25. | 522 | 12 | |
| 26. | 493 | 11 | |
| 27. | 480 | 9 | |
| 28. | 474 | 6 | |
| 29. | 470 | 11 | |
| 30. | 467 | 2 | |
| 31. | 459 | 11 | |
| 32. | 444 | 7 | |
| 33. | 443 | 6 | |
| 34. | 439 | 5 | |
| 35. | 427 | 6 | |
| 36. | 418 | 6 | |
| 37. | 415 | 6 | |
| 38. | 412 | 3 | |
| 39. | 408 | 5 | |
| 40. | 393 | 4 | |
| 41. | 388 | 6 | |
| 42. | 377 | 5 | |
| 43. | 374 | 6 | |
| 44. | 363 | 9 | |
| 45. | 359 | 9 | |
| 46. | 355 | 5 | |
| 47. | 353 | 3 | |
| 48. | 352 | 5 | |
| 49. | 351 | 5 | |
| 50. | 350 | 4 | |
| 51. | 349 | 4 | |
| 52. | 346 | 5 | |
| 53. | 327 | 1 | |
| 54. | 324 | 3 | |
| 55. | 323 | 6 | |
| 56. | 306 | 4 | |
| 57. | 300 | 2 | |
| 58. | 294 | 0 | |
| 59. | 292 | 7 | |
| 60. | 284 | 3 | |
| 61. | 283 | 5 | |
| 62. | 282 | 4 | |
| 63. | 276 | 1 | |
| 64. | 268 | 6 | |
| 65. | 266 | 8 | |
| 66. | 262 | 6 | |
| 67. | 262 | 6 | |
| 68. | 258 | 2 | |
| 69. | 256 | 5 | |
| 70. | 253 | 5 | |
| 71. | 250 | 5 | |
| 72. | 238 | 6 | |
| 73. | 238 | 6 | |
| 74. | 234 | 1 | |
| 75. | 225 | 6 | |
| 76. | 215 | 4 | |
| 77. | 213 | 2 | |
| 78. | 212 | 4 | |
| 79. | 211 | 3 | |
| 80. | 209 | 2 | |
| 81. | 208 | 2 | |
| 82. | 203 | 1 | |
| 83. | 202 | 3 | |
| 84. | 202 | 2 | |
| 85. | 201 | 4 | |
| 86. | 200 | 0 | |
| 87. | 196 | 5 | |
| 88. | 195 | 3 | |
| 89. | 191 | 4 | |
| 90. | 187 | 2 | |
| 91. | 182 | 1 | |
| 92. | 180 | 3 | |
| 93. | 179 | 4 | |
| 94. | 177 | 1 | |
| 95. | 176 | 3 | |
| 96. | 173 | 4 | |
| 97. | 172 | 3 | |
| 98. | 169 | 4 | |
| 99. | 167 | 2 | |
| 100. | 164 | 2 |
Kraj to miejsce, z którego gracz najczęściej łączy się z serwerem (adresy IP nie są przechowywane); jeśli nieznany — tag w nazwie (np. [LV]). Punkty za miejsce w każdych zawodach: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





