A
Aleksandr47H-Hovgorod
od 2019
45Zawody 2020
7Zwycięstwa (16 %)
18Miejsca na podium
2,27 kgNajwiększa ryba · pstrąg tęczowy
Ostatnie zawody
| Czas | Jezioro | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| 20.08.2020 15:04 | Viitalampi | dyskwal. | – |
| 20.08.2020 14:33 | Taivallampi | 4. | 1,06 kg |
| 19.08.2020 13:59 | Meri | 2. | 2,16 kg |
| 15.08.2020 14:20 | Iso-Söimi | 1. | 6,26 kg |
| 25.07.2020 14:38 | Muddusjärvi | dyskwal. | – |
| 05.07.2020 15:47 | Viitalampi | dyskwal. | – |
| 05.07.2020 15:16 | Hossalaislammet | dyskwal. | – |
| 01.07.2020 15:03 | Haukilahti | dyskwal. | – |
| 30.06.2020 14:25 | Metsälampi | 1. | 4,37 kg |
| 30.06.2020 13:53 | Saarijärvi | dyskwal. | – |
| 28.06.2020 15:20 | Pohjalampi | dyskwal. | – |
| 27.06.2020 14:02 | Pohjalampi | dyskwal. | – |





