Bulgārija Visu laiku
17.Valstu tops
43Spēlētāji
14 305Punkti
164Uzvaras
| # | Spēlētājs | Punkti | Uzvaras |
|---|---|---|---|
| 1. | 3 354 | 28 | |
| 2. | 2 884 | 30 | |
| 3. | 2 215 | 22 | |
| 4. | 981 | 10 | |
| 5. | 671 | 13 | |
| 6. | 564 | 8 | |
| 7. | 496 | 6 | |
| 8. | 449 | 9 | |
| 9. | 348 | 8 | |
| 10. | 325 | 9 | |
| 11. | 212 | 4 | |
| 12. | 182 | 2 | |
| 13. | 171 | 0 | |
| 14. | 164 | 2 | |
| 15. | 152 | 0 | |
| 16. | 152 | 0 | |
| 17. | 115 | 2 | |
| 18. | 105 | 3 | |
| 19. | 104 | 2 | |
| 20. | 74 | 2 | |
| 21. | 72 | 0 | |
| 22. | 61 | 0 | |
| 23. | 58 | 2 | |
| 24. | 43 | 1 | |
| 25. | 40 | 0 | |
| 26. | 34 | 0 | |
| 27. | 33 | 0 | |
| 28. | 33 | 0 | |
| 29. | 32 | 0 | |
| 30. | 31 | 1 | |
| 31. | 28 | 0 | |
| 32. | 25 | 0 | |
| 33. | 24 | 0 | |
| 34. | 20 | 0 | |
| 35. | 15 | 0 | |
| 36. | 15 | 0 | |
| 37. | 8 | 0 | |
| 38. | 8 | 0 | |
| 39. | 6 | 0 | |
| 40. | 1 | 0 | |
| 41. | 0 | 0 | |
| 42. | 0 | 0 | |
| 43. | 0 | 0 |
Valsti nosakām pēc tā, no kuras valsts spēlētājs visbiežāk pieslēdzas serverim (IP adreses netiek glabātas); ja tas nav zināms — pēc birkas vārdā (piem. [LV]). Punkti par vietu katrās sacensībās: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





