Latvija Visu laiku
2.Valstu tops
3 150Spēlētāji
844 104Punkti
11 462Uzvaras
| # | Spēlētājs | Punkti | Uzvaras |
|---|---|---|---|
| 1. | 68 311 | 1 279 | |
| 2. | 52 003 | 948 | |
| 3. | 29 349 | 551 | |
| 4. | 19 489 | 312 | |
| 5. | 14 449 | 157 | |
| 6. | 14 402 | 262 | |
| 7. | 12 773 | 295 | |
| 8. | 9 950 | 120 | |
| 9. | 8 980 | 81 | |
| 10. | 7 764 | 125 | |
| 11. | 7 574 | 85 | |
| 12. | 7 470 | 114 | |
| 13. | 6 325 | 68 | |
| 14. | 6 060 | 75 | |
| 15. | 5 905 | 111 | |
| 16. | 5 413 | 89 | |
| 17. | 4 928 | 91 | |
| 18. | 4 785 | 81 | |
| 19. | 4 743 | 73 | |
| 20. | 4 398 | 107 | |
| 21. | 4 202 | 42 | |
| 22. | 4 086 | 46 | |
| 23. | 3 941 | 122 | |
| 24. | 3 872 | 34 | |
| 25. | 3 699 | 75 | |
| 26. | 3 468 | 50 | |
| 27. | 3 408 | 48 | |
| 28. | 3 399 | 41 | |
| 29. | 3 363 | 53 | |
| 30. | 3 347 | 40 | |
| 31. | 3 335 | 70 | |
| 32. | 3 288 | 19 | |
| 33. | 3 251 | 33 | |
| 34. | 3 214 | 50 | |
| 35. | 3 163 | 65 | |
| 36. | 3 063 | 35 | |
| 37. | 3 046 | 29 | |
| 38. | 2 929 | 40 | |
| 39. | 2 926 | 54 | |
| 40. | 2 925 | 37 | |
| 41. | 2 907 | 44 | |
| 42. | 2 842 | 21 | |
| 43. | 2 820 | 56 | |
| 44. | 2 650 | 28 | |
| 45. | 2 606 | 46 | |
| 46. | 2 547 | 38 | |
| 47. | 2 482 | 22 | |
| 48. | 2 478 | 20 | |
| 49. | 2 466 | 29 | |
| 50. | 2 359 | 53 | |
| 51. | 2 346 | 36 | |
| 52. | 2 299 | 26 | |
| 53. | 2 256 | 53 | |
| 54. | 2 251 | 39 | |
| 55. | 2 245 | 27 | |
| 56. | 2 233 | 30 | |
| 57. | 2 166 | 42 | |
| 58. | 2 073 | 24 | |
| 59. | 2 070 | 27 | |
| 60. | 2 031 | 30 | |
| 61. | 2 024 | 29 | |
| 62. | 1 948 | 36 | |
| 63. | 1 940 | 10 | |
| 64. | 1 910 | 24 | |
| 65. | 1 901 | 19 | |
| 66. | 1 894 | 31 | |
| 67. | 1 832 | 14 | |
| 68. | 1 814 | 29 | |
| 69. | 1 798 | 21 | |
| 70. | 1 759 | 12 | |
| 71. | 1 750 | 21 | |
| 72. | 1 720 | 10 | |
| 73. | 1 715 | 21 | |
| 74. | 1 707 | 21 | |
| 75. | 1 672 | 34 | |
| 76. | 1 669 | 11 | |
| 77. | 1 650 | 25 | |
| 78. | 1 615 | 22 | |
| 79. | 1 605 | 13 | |
| 80. | 1 586 | 13 | |
| 81. | 1 575 | 23 | |
| 82. | 1 562 | 15 | |
| 83. | 1 534 | 20 | |
| 84. | 1 533 | 19 | |
| 85. | 1 530 | 5 | |
| 86. | 1 523 | 23 | |
| 87. | 1 518 | 17 | |
| 88. | 1 488 | 19 | |
| 89. | 1 487 | 16 | |
| 90. | 1 482 | 22 | |
| 91. | 1 478 | 15 | |
| 92. | 1 475 | 20 | |
| 93. | 1 424 | 20 | |
| 94. | 1 424 | 16 | |
| 95. | 1 415 | 11 | |
| 96. | 1 407 | 29 | |
| 97. | 1 402 | 21 | |
| 98. | 1 364 | 17 | |
| 99. | 1 357 | 12 | |
| 100. | 1 336 | 14 |
Valsti nosakām pēc tā, no kuras valsts spēlētājs visbiežāk pieslēdzas serverim (IP adreses netiek glabātas); ja tas nav zināms — pēc birkas vārdā (piem. [LV]). Punkti par vietu katrās sacensībās: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





