Казахстан 2025
13.Рейтинг стран
26Игроки
1 217Очки
23Победы
| # | Игрок | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1. | 231 | 3 | |
| 2. | 196 | 4 | |
| 3. | 169 | 4 | |
| 4. | 125 | 5 | |
| 5. | 78 | 2 | |
| 6. | 70 | 2 | |
| 7. | 60 | 0 | |
| 8. | 53 | 1 | |
| 9. | 47 | 1 | |
| 10. | 25 | 1 | |
| 11. | 23 | 0 | |
| 12. | 18 | 0 | |
| 13. | 18 | 0 | |
| 14. | 18 | 0 | |
| 15. | 18 | 0 | |
| 16. | 18 | 0 | |
| 17. | 15 | 0 | |
| 18. | 12 | 0 | |
| 19. | 8 | 0 | |
| 20. | 8 | 0 | |
| 21. | 6 | 0 | |
| 22. | 1 | 0 | |
| 23. | 0 | 0 | |
| 24. | 0 | 0 | |
| 25. | 0 | 0 | |
| 26. | 0 | 0 |
Страна — откуда игрок чаще всего подключается к серверу (IP-адреса не хранятся); если неизвестно — по метке в имени (например [LV]). Очки за место в каждом соревновании: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





