Kasahstan 2025
13.Riikide edetabel
26MƤngijad
1āÆ217Punktid
23VƵidud
| # | MƤngija | Punktid | VƵidud |
|---|---|---|---|
| 1. | 231 | 3 | |
| 2. | 196 | 4 | |
| 3. | 169 | 4 | |
| 4. | 125 | 5 | |
| 5. | 78 | 2 | |
| 6. | 70 | 2 | |
| 7. | 60 | 0 | |
| 8. | 53 | 1 | |
| 9. | 47 | 1 | |
| 10. | 25 | 1 | |
| 11. | 23 | 0 | |
| 12. | 18 | 0 | |
| 13. | 18 | 0 | |
| 14. | 18 | 0 | |
| 15. | 18 | 0 | |
| 16. | 18 | 0 | |
| 17. | 15 | 0 | |
| 18. | 12 | 0 | |
| 19. | 8 | 0 | |
| 20. | 8 | 0 | |
| 21. | 6 | 0 | |
| 22. | 1 | 0 | |
| 23. | 0 | 0 | |
| 24. | 0 | 0 | |
| 25. | 0 | 0 | |
| 26. | 0 | 0 |
Riik on see, kust mängija kõige sagedamini serveriga ühendub (IP-aadresse ei salvestata); kui see pole teada, siis nime silt (nt [LV]). Punktid koha eest igal võistlusel: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





