Kasahstan 2019
14.Riikide edetabel
21MƤngijad
7āÆ896Punktid
110VƵidud
| # | MƤngija | Punktid | VƵidud |
|---|---|---|---|
| 1. | 2āÆ488 | 36 | |
| 2. | 1āÆ276 | 24 | |
| 3. | 1āÆ006 | 18 | |
| 4. | 870 | 4 | |
| 5. | 474 | 8 | |
| 6. | 464 | 4 | |
| 7. | 354 | 6 | |
| 8. | 334 | 8 | |
| 9. | 112 | 0 | |
| 10. | 102 | 2 | |
| 11. | 78 | 0 | |
| 12. | 72 | 0 | |
| 13. | 60 | 0 | |
| 14. | 60 | 0 | |
| 15. | 52 | 0 | |
| 16. | 36 | 0 | |
| 17. | 20 | 0 | |
| 18. | 20 | 0 | |
| 19. | 14 | 0 | |
| 20. | 4 | 0 | |
| 21. | 0 | 0 |
Riik on see, kust mängija kõige sagedamini serveriga ühendub (IP-aadresse ei salvestata); kui see pole teada, siis nime silt (nt [LV]). Punktid koha eest igal võistlusel: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





