Rootsi 2019
7.Riikide edetabel
136MƤngijad
31āÆ312Punktid
356VƵidud
| # | MƤngija | Punktid | VƵidud |
|---|---|---|---|
| 1. | 8āÆ062 | 62 | |
| 2. | 5āÆ040 | 110 | |
| 3. | 2āÆ108 | 16 | |
| 4. | 1āÆ400 | 4 | |
| 5. | 1āÆ128 | 20 | |
| 6. | 1āÆ072 | 8 | |
| 7. | 966 | 12 | |
| 8. | 792 | 22 | |
| 9. | 790 | 12 | |
| 10. | 730 | 16 | |
| 11. | 660 | 10 | |
| 12. | 638 | 6 | |
| 13. | 634 | 4 | |
| 14. | 440 | 2 | |
| 15. | 376 | 6 | |
| 16. | 330 | 0 | |
| 17. | 314 | 0 | |
| 18. | 306 | 0 | |
| 19. | 290 | 0 | |
| 20. | 202 | 0 | |
| 21. | 178 | 2 | |
| 22. | 178 | 0 | |
| 23. | 164 | 2 | |
| 24. | 148 | 2 | |
| 25. | 148 | 0 | |
| 26. | 142 | 0 | |
| 27. | 140 | 2 | |
| 28. | 138 | 0 | |
| 29. | 136 | 4 | |
| 30. | 136 | 2 | |
| 31. | 116 | 2 | |
| 32. | 112 | 2 | |
| 33. | 110 | 0 | |
| 34. | 106 | 0 | |
| 35. | 104 | 2 | |
| 36. | 104 | 2 | |
| 37. | 98 | 0 | |
| 38. | 96 | 0 | |
| 39. | 92 | 0 | |
| 40. | 82 | 0 | |
| 41. | 80 | 2 | |
| 42. | 80 | 2 | |
| 43. | 80 | 0 | |
| 44. | 72 | 0 | |
| 45. | 70 | 2 | |
| 46. | 66 | 0 | |
| 47. | 64 | 0 | |
| 48. | 62 | 2 | |
| 49. | 62 | 0 | |
| 50. | 60 | 0 | |
| 51. | 60 | 0 | |
| 52. | 56 | 0 | |
| 53. | 54 | 0 | |
| 54. | 54 | 0 | |
| 55. | 52 | 2 | |
| 56. | 50 | 2 | |
| 57. | 50 | 2 | |
| 58. | 50 | 2 | |
| 59. | 50 | 2 | |
| 60. | 50 | 2 | |
| 61. | 50 | 2 | |
| 62. | 50 | 2 | |
| 63. | 50 | 0 | |
| 64. | 50 | 0 | |
| 65. | 50 | 0 | |
| 66. | 46 | 0 | |
| 67. | 44 | 0 | |
| 68. | 40 | 0 | |
| 69. | 40 | 0 | |
| 70. | 40 | 0 | |
| 71. | 36 | 0 | |
| 72. | 36 | 0 | |
| 73. | 36 | 0 | |
| 74. | 36 | 0 | |
| 75. | 30 | 0 | |
| 76. | 30 | 0 | |
| 77. | 30 | 0 | |
| 78. | 28 | 0 | |
| 79. | 26 | 0 | |
| 80. | 24 | 0 | |
| 81. | 24 | 0 | |
| 82. | 24 | 0 | |
| 83. | 24 | 0 | |
| 84. | 24 | 0 | |
| 85. | 24 | 0 | |
| 86. | 24 | 0 | |
| 87. | 24 | 0 | |
| 88. | 24 | 0 | |
| 89. | 20 | 0 | |
| 90. | 20 | 0 | |
| 91. | 20 | 0 | |
| 92. | 20 | 0 | |
| 93. | 20 | 0 | |
| 94. | 16 | 0 | |
| 95. | 16 | 0 | |
| 96. | 16 | 0 | |
| 97. | 16 | 0 | |
| 98. | 16 | 0 | |
| 99. | 12 | 0 | |
| 100. | 12 | 0 |
Riik on see, kust mängija kõige sagedamini serveriga ühendub (IP-aadresse ei salvestata); kui see pole teada, siis nime silt (nt [LV]). Punktid koha eest igal võistlusel: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





