Rootsi 2020
10.Riikide edetabel
120Mängijad
15 066Punktid
186Võidud
| # | Mängija | Punktid | Võidud |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 302 | 21 | |
| 2. | 1 026 | 11 | |
| 3. | 938 | 6 | |
| 4. | 868 | 10 | |
| 5. | 863 | 4 | |
| 6. | 716 | 15 | |
| 7. | 596 | 6 | |
| 8. | 560 | 2 | |
| 9. | 510 | 12 | |
| 10. | 459 | 7 | |
| 11. | 379 | 10 | |
| 12. | 320 | 4 | |
| 13. | 320 | 2 | |
| 14. | 316 | 3 | |
| 15. | 301 | 6 | |
| 16. | 242 | 2 | |
| 17. | 212 | 4 | |
| 18. | 208 | 4 | |
| 19. | 190 | 0 | |
| 20. | 186 | 4 | |
| 21. | 162 | 6 | |
| 22. | 154 | 0 | |
| 23. | 153 | 3 | |
| 24. | 122 | 2 | |
| 25. | 118 | 2 | |
| 26. | 114 | 2 | |
| 27. | 110 | 1 | |
| 28. | 100 | 4 | |
| 29. | 96 | 0 | |
| 30. | 94 | 2 | |
| 31. | 90 | 3 | |
| 32. | 90 | 2 | |
| 33. | 88 | 2 | |
| 34. | 86 | 1 | |
| 35. | 82 | 2 | |
| 36. | 80 | 2 | |
| 37. | 76 | 0 | |
| 38. | 71 | 0 | |
| 39. | 70 | 2 | |
| 40. | 69 | 0 | |
| 41. | 62 | 1 | |
| 42. | 60 | 0 | |
| 43. | 58 | 2 | |
| 44. | 56 | 0 | |
| 45. | 55 | 1 | |
| 46. | 54 | 0 | |
| 47. | 50 | 2 | |
| 48. | 50 | 2 | |
| 49. | 50 | 2 | |
| 50. | 45 | 1 | |
| 51. | 43 | 1 | |
| 52. | 37 | 1 | |
| 53. | 36 | 0 | |
| 54. | 36 | 0 | |
| 55. | 36 | 0 | |
| 56. | 33 | 1 | |
| 57. | 30 | 0 | |
| 58. | 26 | 0 | |
| 59. | 25 | 1 | |
| 60. | 25 | 1 | |
| 61. | 25 | 1 | |
| 62. | 24 | 0 | |
| 63. | 24 | 0 | |
| 64. | 24 | 0 | |
| 65. | 23 | 0 | |
| 66. | 22 | 0 | |
| 67. | 22 | 0 | |
| 68. | 20 | 0 | |
| 69. | 20 | 0 | |
| 70. | 20 | 0 | |
| 71. | 18 | 0 | |
| 72. | 18 | 0 | |
| 73. | 18 | 0 | |
| 74. | 18 | 0 | |
| 75. | 18 | 0 | |
| 76. | 18 | 0 | |
| 77. | 16 | 0 | |
| 78. | 16 | 0 | |
| 79. | 16 | 0 | |
| 80. | 16 | 0 | |
| 81. | 16 | 0 | |
| 82. | 16 | 0 | |
| 83. | 16 | 0 | |
| 84. | 15 | 0 | |
| 85. | 15 | 0 | |
| 86. | 15 | 0 | |
| 87. | 12 | 0 | |
| 88. | 12 | 0 | |
| 89. | 12 | 0 | |
| 90. | 12 | 0 | |
| 91. | 12 | 0 | |
| 92. | 12 | 0 | |
| 93. | 12 | 0 | |
| 94. | 12 | 0 | |
| 95. | 12 | 0 | |
| 96. | 10 | 0 | |
| 97. | 8 | 0 | |
| 98. | 8 | 0 | |
| 99. | 8 | 0 | |
| 100. | 6 | 0 |
Riik on see, kust mängija kõige sagedamini serveriga ühendub (IP-aadresse ei salvestata); kui see pole teada, siis nime silt (nt [LV]). Punktid koha eest igal võistlusel: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





