Bulgaaria 2020
15.Riikide edetabel
15MƤngijad
4āÆ468Punktid
44VƵidud
| # | MƤngija | Punktid | VƵidud |
|---|---|---|---|
| 1. | 2āÆ904 | 24 | |
| 2. | 448 | 5 | |
| 3. | 344 | 8 | |
| 4. | 331 | 2 | |
| 5. | 152 | 0 | |
| 6. | 105 | 3 | |
| 7. | 96 | 2 | |
| 8. | 30 | 0 | |
| 9. | 24 | 0 | |
| 10. | 12 | 0 | |
| 11. | 10 | 0 | |
| 12. | 10 | 0 | |
| 13. | 2 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 |
Riik on see, kust mängija kõige sagedamini serveriga ühendub (IP-aadresse ei salvestata); kui see pole teada, siis nime silt (nt [LV]). Punktid koha eest igal võistlusel: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





