Bulgaria 2020
15.Land
15Spillere
4 468Poeng
44Seire
| # | Spiller | Poeng | Seire |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 904 | 24 | |
| 2. | 448 | 5 | |
| 3. | 344 | 8 | |
| 4. | 331 | 2 | |
| 5. | 152 | 0 | |
| 6. | 105 | 3 | |
| 7. | 96 | 2 | |
| 8. | 30 | 0 | |
| 9. | 24 | 0 | |
| 10. | 12 | 0 | |
| 11. | 10 | 0 | |
| 12. | 10 | 0 | |
| 13. | 2 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 |
Land er der spilleren oftest kobler til fra (IP-adresser lagres ikke); hvis ukjent, taggen i navnet (f.eks. [LV]). Poeng per plassering i hver konkurranse: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





