Kasakhstan 2020
12.Land
31Spillere
8 755Poeng
132Seire
| # | Spiller | Poeng | Seire |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 081 | 40 | |
| 2. | 1 917 | 29 | |
| 3. | 1 850 | 29 | |
| 4. | 1 821 | 21 | |
| 5. | 254 | 6 | |
| 6. | 126 | 0 | |
| 7. | 105 | 0 | |
| 8. | 94 | 0 | |
| 9. | 86 | 0 | |
| 10. | 76 | 1 | |
| 11. | 76 | 1 | |
| 12. | 50 | 2 | |
| 13. | 50 | 2 | |
| 14. | 48 | 0 | |
| 15. | 37 | 1 | |
| 16. | 24 | 0 | |
| 17. | 15 | 0 | |
| 18. | 14 | 0 | |
| 19. | 8 | 0 | |
| 20. | 8 | 0 | |
| 21. | 6 | 0 | |
| 22. | 4 | 0 | |
| 23. | 4 | 0 | |
| 24. | 1 | 0 | |
| 25. | 0 | 0 | |
| 26. | 0 | 0 | |
| 27. | 0 | 0 | |
| 28. | 0 | 0 | |
| 29. | 0 | 0 | |
| 30. | 0 | 0 | |
| 31. | 0 | 0 |
Land er der spilleren oftest kobler til fra (IP-adresser lagres ikke); hvis ukjent, taggen i navnet (f.eks. [LV]). Poeng per plassering i hver konkurranse: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





