Russland 2020
2.Land
1 105Spillere
196 349Poeng
2 505Seire
| # | Spiller | Poeng | Seire |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 216 | 136 | |
| 2. | 5 454 | 64 | |
| 3. | 4 924 | 40 | |
| 4. | 4 762 | 130 | |
| 5. | 4 343 | 26 | |
| 6. | 3 703 | 18 | |
| 7. | 3 662 | 19 | |
| 8. | 3 645 | 77 | |
| 9. | 3 533 | 79 | |
| 10. | 3 319 | 59 | |
| 11. | 3 231 | 43 | |
| 12. | 3 030 | 26 | |
| 13. | 2 960 | 36 | |
| 14. | 2 921 | 23 | |
| 15. | 2 798 | 28 | |
| 16. | 2 703 | 9 | |
| 17. | 2 666 | 36 | |
| 18. | 2 243 | 23 | |
| 19. | 2 030 | 35 | |
| 20. | 2 018 | 30 | |
| 21. | 2 017 | 40 | |
| 22. | 1 931 | 13 | |
| 23. | 1 906 | 33 | |
| 24. | 1 884 | 63 | |
| 25. | 1 765 | 24 | |
| 26. | 1 752 | 28 | |
| 27. | 1 704 | 10 | |
| 28. | 1 665 | 17 | |
| 29. | 1 585 | 15 | |
| 30. | 1 496 | 3 | |
| 31. | 1 457 | 31 | |
| 32. | 1 388 | 15 | |
| 33. | 1 364 | 12 | |
| 34. | 1 329 | 38 | |
| 35. | 1 217 | 26 | |
| 36. | 1 191 | 18 | |
| 37. | 1 167 | 20 | |
| 38. | 1 128 | 12 | |
| 39. | 1 091 | 9 | |
| 40. | 1 083 | 16 | |
| 41. | 1 079 | 28 | |
| 42. | 1 059 | 11 | |
| 43. | 1 055 | 23 | |
| 44. | 1 049 | 4 | |
| 45. | 989 | 27 | |
| 46. | 933 | 12 | |
| 47. | 918 | 10 | |
| 48. | 868 | 15 | |
| 49. | 864 | 4 | |
| 50. | 826 | 14 | |
| 51. | 818 | 8 | |
| 52. | 814 | 6 | |
| 53. | 812 | 6 | |
| 54. | 806 | 8 | |
| 55. | 796 | 6 | |
| 56. | 790 | 18 | |
| 57. | 752 | 8 | |
| 58. | 717 | 5 | |
| 59. | 716 | 8 | |
| 60. | 708 | 18 | |
| 61. | 697 | 14 | |
| 62. | 692 | 0 | |
| 63. | 679 | 15 | |
| 64. | 656 | 15 | |
| 65. | 635 | 6 | |
| 66. | 622 | 7 | |
| 67. | 610 | 4 | |
| 68. | 608 | 14 | |
| 69. | 603 | 11 | |
| 70. | 602 | 8 | |
| 71. | 575 | 13 | |
| 72. | 574 | 19 | |
| 73. | 563 | 13 | |
| 74. | 543 | 6 | |
| 75. | 539 | 8 | |
| 76. | 538 | 0 | |
| 77. | 530 | 2 | |
| 78. | 527 | 14 | |
| 79. | 518 | 4 | |
| 80. | 515 | 2 | |
| 81. | 514 | 4 | |
| 82. | 512 | 7 | |
| 83. | 494 | 4 | |
| 84. | 484 | 2 | |
| 85. | 481 | 7 | |
| 86. | 481 | 7 | |
| 87. | 477 | 6 | |
| 88. | 472 | 3 | |
| 89. | 465 | 10 | |
| 90. | 465 | 7 | |
| 91. | 460 | 6 | |
| 92. | 452 | 0 | |
| 93. | 450 | 6 | |
| 94. | 446 | 2 | |
| 95. | 442 | 6 | |
| 96. | 440 | 6 | |
| 97. | 433 | 9 | |
| 98. | 429 | 4 | |
| 99. | 426 | 4 | |
| 100. | 422 | 5 |
Land er der spilleren oftest kobler til fra (IP-adresser lagres ikke); hvis ukjent, taggen i navnet (f.eks. [LV]). Poeng per plassering i hver konkurranse: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





