Болгария 2020
15.Рейтинг стран
15Игроки
4 468Очки
44Победы
| # | Игрок | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 904 | 24 | |
| 2. | 448 | 5 | |
| 3. | 344 | 8 | |
| 4. | 331 | 2 | |
| 5. | 152 | 0 | |
| 6. | 105 | 3 | |
| 7. | 96 | 2 | |
| 8. | 30 | 0 | |
| 9. | 24 | 0 | |
| 10. | 12 | 0 | |
| 11. | 10 | 0 | |
| 12. | 10 | 0 | |
| 13. | 2 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 |
Страна — откуда игрок чаще всего подключается к серверу (IP-адреса не хранятся); если неизвестно — по метке в имени (например [LV]). Очки за место в каждом соревновании: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





