Болгария 2021
10.Рейтинг стран
12Игроки
6 050Очки
75Победы
| # | Игрок | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 879 | 22 | |
| 2. | 1 716 | 17 | |
| 3. | 981 | 10 | |
| 4. | 661 | 13 | |
| 5. | 564 | 8 | |
| 6. | 151 | 4 | |
| 7. | 43 | 1 | |
| 8. | 32 | 0 | |
| 9. | 10 | 0 | |
| 10. | 8 | 0 | |
| 11. | 4 | 0 | |
| 12. | 1 | 0 |
Страна — откуда игрок чаще всего подключается к серверу (IP-адреса не хранятся); если неизвестно — по метке в имени (например [LV]). Очки за место в каждом соревновании: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





