Bulgarien 2021
10.Länder
12Spelare
6 050Poäng
75Vinster
| # | Spelare | Poäng | Vinster |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 879 | 22 | |
| 2. | 1 716 | 17 | |
| 3. | 981 | 10 | |
| 4. | 661 | 13 | |
| 5. | 564 | 8 | |
| 6. | 151 | 4 | |
| 7. | 43 | 1 | |
| 8. | 32 | 0 | |
| 9. | 10 | 0 | |
| 10. | 8 | 0 | |
| 11. | 4 | 0 | |
| 12. | 1 | 0 |
Land är var spelaren oftast ansluter från (IP-adresser sparas inte); om okänt, taggen i namnet (t.ex. [LV]). Poäng per placering i varje tävling: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





