Bulgaaria 2022
21.Riikide edetabel
10MƤngijad
401Punktid
7VƵidud
| # | MƤngija | Punktid | VƵidud |
|---|---|---|---|
| 1. | 140 | 5 | |
| 2. | 75 | 0 | |
| 3. | 62 | 2 | |
| 4. | 51 | 0 | |
| 5. | 18 | 0 | |
| 6. | 15 | 0 | |
| 7. | 15 | 0 | |
| 8. | 15 | 0 | |
| 9. | 8 | 0 | |
| 10. | 2 | 0 |
Riik on see, kust mängija kõige sagedamini serveriga ühendub (IP-aadresse ei salvestata); kui see pole teada, siis nime silt (nt [LV]). Punktid koha eest igal võistlusel: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





