Bulgarien 2022
21.Lande
10Spillere
401Point
7Sejre
| # | Spiller | Point | Sejre |
|---|---|---|---|
| 1. | 140 | 5 | |
| 2. | 75 | 0 | |
| 3. | 62 | 2 | |
| 4. | 51 | 0 | |
| 5. | 18 | 0 | |
| 6. | 15 | 0 | |
| 7. | 15 | 0 | |
| 8. | 15 | 0 | |
| 9. | 8 | 0 | |
| 10. | 2 | 0 |
Land angiver, hvor spilleren oftest forbinder fra (IP-adresser gemmes ikke); hvis det er ukendt, bruges mærket i navnet (f.eks. [LV]). Point pr. placering i hver konkurrence: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





