Bulgarien 2024
17.Lande
8Spillere
422Point
5Sejre
| # | Spiller | Point | Sejre |
|---|---|---|---|
| 1. | 116 | 2 | |
| 2. | 106 | 1 | |
| 3. | 98 | 0 | |
| 4. | 33 | 1 | |
| 5. | 31 | 1 | |
| 6. | 20 | 0 | |
| 7. | 18 | 0 | |
| 8. | 0 | 0 |
Land angiver, hvor spilleren oftest forbinder fra (IP-adresser gemmes ikke); hvis det er ukendt, bruges mærket i navnet (f.eks. [LV]). Point pr. placering i hver konkurrence: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





