Holland 2025
8.Riikide edetabel
19MƤngijad
6āÆ041Punktid
94VƵidud
| # | MƤngija | Punktid | VƵidud |
|---|---|---|---|
| 1. | 4āÆ857 | 86 | |
| 2. | 539 | 3 | |
| 3. | 212 | 2 | |
| 4. | 127 | 0 | |
| 5. | 118 | 1 | |
| 6. | 35 | 1 | |
| 7. | 29 | 1 | |
| 8. | 24 | 0 | |
| 9. | 18 | 0 | |
| 10. | 18 | 0 | |
| 11. | 18 | 0 | |
| 12. | 18 | 0 | |
| 13. | 14 | 0 | |
| 14. | 12 | 0 | |
| 15. | 2 | 0 | |
| 16. | 0 | 0 | |
| 17. | 0 | 0 | |
| 18. | 0 | 0 | |
| 19. | 0 | 0 |
Riik on see, kust mängija kõige sagedamini serveriga ühendub (IP-aadresse ei salvestata); kui see pole teada, siis nime silt (nt [LV]). Punktid koha eest igal võistlusel: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





