Alankomaat 2025
8.Maiden tilasto
19Pelaajat
6 041Pisteet
94Voitot
| # | Pelaaja | Pisteet | Voitot |
|---|---|---|---|
| 1. | 4 857 | 86 | |
| 2. | 539 | 3 | |
| 3. | 212 | 2 | |
| 4. | 127 | 0 | |
| 5. | 118 | 1 | |
| 6. | 35 | 1 | |
| 7. | 29 | 1 | |
| 8. | 24 | 0 | |
| 9. | 18 | 0 | |
| 10. | 18 | 0 | |
| 11. | 18 | 0 | |
| 12. | 18 | 0 | |
| 13. | 14 | 0 | |
| 14. | 12 | 0 | |
| 15. | 2 | 0 | |
| 16. | 0 | 0 | |
| 17. | 0 | 0 | |
| 18. | 0 | 0 | |
| 19. | 0 | 0 |
Maa on se, mistä pelaaja yhdistää palvelimelle useimmin (IP-osoitteita ei tallenneta); jos sitä ei tiedetä, nimen tunniste (esim. [LV]). Pisteet sijoituksesta jokaisessa kisassa: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





