Ukraina 2025
4.Riikide edetabel
159Mängijad
32 789Punktid
648Võidud
| # | Mängija | Punktid | Võidud |
|---|---|---|---|
| 1. | 8 214 | 157 | |
| 2. | 3 787 | 81 | |
| 3. | 2 268 | 58 | |
| 4. | 1 773 | 15 | |
| 5. | 1 721 | 59 | |
| 6. | 1 529 | 53 | |
| 7. | 1 495 | 38 | |
| 8. | 1 067 | 20 | |
| 9. | 821 | 10 | |
| 10. | 720 | 22 | |
| 11. | 658 | 11 | |
| 12. | 574 | 13 | |
| 13. | 531 | 10 | |
| 14. | 463 | 6 | |
| 15. | 421 | 5 | |
| 16. | 379 | 7 | |
| 17. | 298 | 5 | |
| 18. | 283 | 1 | |
| 19. | 267 | 6 | |
| 20. | 239 | 7 | |
| 21. | 225 | 5 | |
| 22. | 179 | 1 | |
| 23. | 172 | 2 | |
| 24. | 169 | 4 | |
| 25. | 162 | 1 | |
| 26. | 156 | 3 | |
| 27. | 147 | 1 | |
| 28. | 145 | 2 | |
| 29. | 142 | 2 | |
| 30. | 134 | 2 | |
| 31. | 123 | 3 | |
| 32. | 122 | 2 | |
| 33. | 120 | 0 | |
| 34. | 115 | 3 | |
| 35. | 112 | 1 | |
| 36. | 111 | 3 | |
| 37. | 100 | 1 | |
| 38. | 90 | 2 | |
| 39. | 90 | 0 | |
| 40. | 84 | 1 | |
| 41. | 79 | 1 | |
| 42. | 72 | 0 | |
| 43. | 69 | 1 | |
| 44. | 65 | 0 | |
| 45. | 64 | 0 | |
| 46. | 61 | 1 | |
| 47. | 61 | 1 | |
| 48. | 59 | 1 | |
| 49. | 58 | 2 | |
| 50. | 57 | 0 | |
| 51. | 54 | 0 | |
| 52. | 52 | 0 | |
| 53. | 48 | 0 | |
| 54. | 47 | 0 | |
| 55. | 46 | 1 | |
| 56. | 45 | 0 | |
| 57. | 42 | 0 | |
| 58. | 41 | 1 | |
| 59. | 40 | 1 | |
| 60. | 40 | 1 | |
| 61. | 40 | 1 | |
| 62. | 40 | 1 | |
| 63. | 39 | 1 | |
| 64. | 38 | 0 | |
| 65. | 37 | 1 | |
| 66. | 36 | 0 | |
| 67. | 32 | 0 | |
| 68. | 30 | 0 | |
| 69. | 29 | 0 | |
| 70. | 28 | 0 | |
| 71. | 28 | 0 | |
| 72. | 28 | 0 | |
| 73. | 27 | 0 | |
| 74. | 27 | 0 | |
| 75. | 25 | 1 | |
| 76. | 25 | 1 | |
| 77. | 25 | 1 | |
| 78. | 25 | 1 | |
| 79. | 25 | 1 | |
| 80. | 25 | 1 | |
| 81. | 25 | 1 | |
| 82. | 25 | 1 | |
| 83. | 25 | 1 | |
| 84. | 25 | 1 | |
| 85. | 25 | 0 | |
| 86. | 24 | 0 | |
| 87. | 24 | 0 | |
| 88. | 24 | 0 | |
| 89. | 24 | 0 | |
| 90. | 23 | 0 | |
| 91. | 22 | 0 | |
| 92. | 21 | 0 | |
| 93. | 20 | 0 | |
| 94. | 20 | 0 | |
| 95. | 19 | 0 | |
| 96. | 18 | 0 | |
| 97. | 18 | 0 | |
| 98. | 18 | 0 | |
| 99. | 18 | 0 | |
| 100. | 18 | 0 |
Riik on see, kust mängija kõige sagedamini serveriga ühendub (IP-aadresse ei salvestata); kui see pole teada, siis nime silt (nt [LV]). Punktid koha eest igal võistlusel: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





