D
Dimon
alates 2019
0Võistlused 2026
0Võidud
0Poodiumid
—Suurim kala
Viimased võistlused
| Aeg | Järv | Koht | Tulemus |
|---|---|---|---|
| 28.02.2026 15:37 | Meri | diskv. | – |
| 06.12.2025 04:58 | Siika-valkeinen | – | – |
| 24.11.2025 20:16 | Mustalampi | diskv. | – |
| 14.11.2025 18:33 | Niemisjärvet | 1. | 12,55 kg |
| 13.11.2025 18:29 | Haukilahti | diskv. | – |
| 07.11.2025 18:24 | Lokkiluoto | diskv. | – |
| 07.11.2025 16:18 | Surrinlampi | diskv. | – |
| 07.11.2025 15:46 | Muddusjärvi | 3. | 3,86 kg |
| 01.09.2025 13:33 | Kuikansalmi | diskv. | – |
| 26.08.2025 15:04 | Siika-valkeinen | diskv. | – |
| 16.05.2025 18:57 | Räväjärvi | 4. | 2,81 kg |
| 16.05.2025 18:25 | Telkänlampi | 8. | 7 tk |





