Литва 2024
4.Рейтинг стран
269Игроки
46 077Очки
709Победы
| # | Игрок | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1. | 5 901 | 118 | |
| 2. | 5 390 | 137 | |
| 3. | 2 600 | 43 | |
| 4. | 2 541 | 18 | |
| 5. | 1 820 | 22 | |
| 6. | 1 571 | 23 | |
| 7. | 1 346 | 20 | |
| 8. | 1 269 | 19 | |
| 9. | 1 204 | 11 | |
| 10. | 1 184 | 17 | |
| 11. | 1 103 | 22 | |
| 12. | 1 094 | 18 | |
| 13. | 966 | 34 | |
| 14. | 906 | 12 | |
| 15. | 880 | 17 | |
| 16. | 712 | 6 | |
| 17. | 692 | 6 | |
| 18. | 659 | 13 | |
| 19. | 650 | 5 | |
| 20. | 594 | 6 | |
| 21. | 533 | 4 | |
| 22. | 452 | 2 | |
| 23. | 378 | 4 | |
| 24. | 357 | 1 | |
| 25. | 346 | 4 | |
| 26. | 310 | 3 | |
| 27. | 306 | 8 | |
| 28. | 272 | 2 | |
| 29. | 257 | 0 | |
| 30. | 251 | 6 | |
| 31. | 216 | 4 | |
| 32. | 213 | 0 | |
| 33. | 212 | 4 | |
| 34. | 210 | 1 | |
| 35. | 190 | 4 | |
| 36. | 185 | 1 | |
| 37. | 179 | 1 | |
| 38. | 171 | 6 | |
| 39. | 169 | 1 | |
| 40. | 161 | 4 | |
| 41. | 155 | 1 | |
| 42. | 153 | 2 | |
| 43. | 149 | 2 | |
| 44. | 144 | 2 | |
| 45. | 143 | 5 | |
| 46. | 142 | 1 | |
| 47. | 135 | 3 | |
| 48. | 128 | 2 | |
| 49. | 125 | 0 | |
| 50. | 115 | 3 | |
| 51. | 114 | 2 | |
| 52. | 114 | 1 | |
| 53. | 109 | 1 | |
| 54. | 105 | 0 | |
| 55. | 104 | 2 | |
| 56. | 100 | 0 | |
| 57. | 94 | 2 | |
| 58. | 94 | 1 | |
| 59. | 92 | 2 | |
| 60. | 87 | 1 | |
| 61. | 87 | 0 | |
| 62. | 86 | 0 | |
| 63. | 85 | 0 | |
| 64. | 83 | 2 | |
| 65. | 79 | 0 | |
| 66. | 78 | 2 | |
| 67. | 78 | 1 | |
| 68. | 77 | 1 | |
| 69. | 76 | 2 | |
| 70. | 76 | 1 | |
| 71. | 73 | 1 | |
| 72. | 72 | 1 | |
| 73. | 72 | 0 | |
| 74. | 68 | 2 | |
| 75. | 68 | 2 | |
| 76. | 67 | 1 | |
| 77. | 66 | 2 | |
| 78. | 66 | 0 | |
| 79. | 66 | 0 | |
| 80. | 65 | 1 | |
| 81. | 63 | 1 | |
| 82. | 62 | 2 | |
| 83. | 62 | 1 | |
| 84. | 62 | 0 | |
| 85. | 61 | 0 | |
| 86. | 60 | 0 | |
| 87. | 60 | 0 | |
| 88. | 58 | 1 | |
| 89. | 58 | 1 | |
| 90. | 58 | 0 | |
| 91. | 54 | 0 | |
| 92. | 53 | 1 | |
| 93. | 53 | 0 | |
| 94. | 51 | 1 | |
| 95. | 50 | 2 | |
| 96. | 49 | 1 | |
| 97. | 49 | 0 | |
| 98. | 46 | 1 | |
| 99. | 44 | 0 | |
| 100. | 43 | 1 |
Страна — откуда игрок чаще всего подключается к серверу (IP-адреса не хранятся); если неизвестно — по метке в имени (например [LV]). Очки за место в каждом соревновании: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





