Латвия 2024
2.Рейтинг стран
664Игроки
110 368Очки
1 444Победы
| # | Игрок | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1. | 12 658 | 263 | |
| 2. | 10 623 | 173 | |
| 3. | 4 609 | 81 | |
| 4. | 3 299 | 38 | |
| 5. | 3 163 | 65 | |
| 6. | 3 063 | 35 | |
| 7. | 2 918 | 38 | |
| 8. | 1 691 | 22 | |
| 9. | 1 599 | 12 | |
| 10. | 1 482 | 22 | |
| 11. | 1 479 | 19 | |
| 12. | 1 316 | 13 | |
| 13. | 1 304 | 14 | |
| 14. | 1 291 | 16 | |
| 15. | 1 145 | 5 | |
| 16. | 1 105 | 9 | |
| 17. | 1 095 | 11 | |
| 18. | 1 001 | 8 | |
| 19. | 967 | 15 | |
| 20. | 917 | 15 | |
| 21. | 883 | 10 | |
| 22. | 854 | 9 | |
| 23. | 794 | 13 | |
| 24. | 696 | 14 | |
| 25. | 693 | 11 | |
| 26. | 690 | 8 | |
| 27. | 675 | 8 | |
| 28. | 667 | 11 | |
| 29. | 661 | 6 | |
| 30. | 656 | 9 | |
| 31. | 630 | 15 | |
| 32. | 615 | 9 | |
| 33. | 602 | 6 | |
| 34. | 590 | 8 | |
| 35. | 577 | 6 | |
| 36. | 569 | 6 | |
| 37. | 567 | 6 | |
| 38. | 551 | 6 | |
| 39. | 550 | 5 | |
| 40. | 503 | 6 | |
| 41. | 491 | 5 | |
| 42. | 476 | 5 | |
| 43. | 475 | 4 | |
| 44. | 465 | 6 | |
| 45. | 459 | 3 | |
| 46. | 453 | 14 | |
| 47. | 451 | 4 | |
| 48. | 433 | 7 | |
| 49. | 433 | 4 | |
| 50. | 430 | 5 | |
| 51. | 423 | 7 | |
| 52. | 422 | 0 | |
| 53. | 419 | 9 | |
| 54. | 403 | 6 | |
| 55. | 403 | 0 | |
| 56. | 383 | 12 | |
| 57. | 383 | 5 | |
| 58. | 381 | 4 | |
| 59. | 366 | 2 | |
| 60. | 350 | 3 | |
| 61. | 343 | 4 | |
| 62. | 331 | 0 | |
| 63. | 329 | 3 | |
| 64. | 325 | 5 | |
| 65. | 325 | 4 | |
| 66. | 318 | 4 | |
| 67. | 314 | 4 | |
| 68. | 314 | 2 | |
| 69. | 307 | 1 | |
| 70. | 301 | 2 | |
| 71. | 300 | 2 | |
| 72. | 293 | 4 | |
| 73. | 285 | 1 | |
| 74. | 281 | 3 | |
| 75. | 273 | 2 | |
| 76. | 273 | 1 | |
| 77. | 272 | 3 | |
| 78. | 254 | 3 | |
| 79. | 253 | 4 | |
| 80. | 251 | 3 | |
| 81. | 251 | 2 | |
| 82. | 249 | 2 | |
| 83. | 245 | 2 | |
| 84. | 240 | 2 | |
| 85. | 232 | 3 | |
| 86. | 228 | 1 | |
| 87. | 227 | 3 | |
| 88. | 225 | 2 | |
| 89. | 225 | 1 | |
| 90. | 224 | 3 | |
| 91. | 219 | 2 | |
| 92. | 219 | 2 | |
| 93. | 215 | 2 | |
| 94. | 205 | 4 | |
| 95. | 204 | 3 | |
| 96. | 204 | 2 | |
| 97. | 203 | 1 | |
| 98. | 202 | 4 | |
| 99. | 199 | 2 | |
| 100. | 195 | 3 |
Страна — откуда игрок чаще всего подключается к серверу (IP-адреса не хранятся); если неизвестно — по метке в имени (например [LV]). Очки за место в каждом соревновании: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





