Storbritannien 2025
10.Länder
24Spelare
2 457Poäng
42Vinster
| # | Spelare | Poäng | Vinster |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 025 | 12 | |
| 2. | 347 | 7 | |
| 3. | 309 | 10 | |
| 4. | 150 | 2 | |
| 5. | 121 | 1 | |
| 6. | 101 | 1 | |
| 7. | 59 | 1 | |
| 8. | 50 | 2 | |
| 9. | 43 | 0 | |
| 10. | 27 | 1 | |
| 11. | 27 | 0 | |
| 12. | 25 | 1 | |
| 13. | 25 | 1 | |
| 14. | 25 | 1 | |
| 15. | 25 | 1 | |
| 16. | 25 | 1 | |
| 17. | 18 | 0 | |
| 18. | 17 | 0 | |
| 19. | 16 | 0 | |
| 20. | 16 | 0 | |
| 21. | 6 | 0 | |
| 22. | 0 | 0 | |
| 23. | 0 | 0 | |
| 24. | 0 | 0 |
Land är var spelaren oftast ansluter från (IP-adresser sparas inte); om okänt, taggen i namnet (t.ex. [LV]). Poäng per placering i varje tävling: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





