Litauen 2020
5.Länder
241Spelare
34 813Poäng
430Vinster
| # | Spelare | Poäng | Vinster |
|---|---|---|---|
| 1. | 3 624 | 77 | |
| 2. | 3 051 | 37 | |
| 3. | 2 007 | 30 | |
| 4. | 1 725 | 20 | |
| 5. | 1 640 | 28 | |
| 6. | 1 530 | 10 | |
| 7. | 1 354 | 12 | |
| 8. | 1 037 | 2 | |
| 9. | 1 028 | 19 | |
| 10. | 1 022 | 12 | |
| 11. | 954 | 11 | |
| 12. | 761 | 5 | |
| 13. | 723 | 13 | |
| 14. | 621 | 4 | |
| 15. | 518 | 5 | |
| 16. | 450 | 6 | |
| 17. | 426 | 6 | |
| 18. | 412 | 4 | |
| 19. | 351 | 3 | |
| 20. | 342 | 7 | |
| 21. | 324 | 0 | |
| 22. | 320 | 4 | |
| 23. | 316 | 2 | |
| 24. | 293 | 4 | |
| 25. | 293 | 2 | |
| 26. | 290 | 0 | |
| 27. | 290 | 0 | |
| 28. | 243 | 1 | |
| 29. | 238 | 4 | |
| 30. | 212 | 4 | |
| 31. | 208 | 2 | |
| 32. | 190 | 4 | |
| 33. | 188 | 6 | |
| 34. | 186 | 6 | |
| 35. | 176 | 0 | |
| 36. | 174 | 2 | |
| 37. | 151 | 3 | |
| 38. | 150 | 2 | |
| 39. | 142 | 4 | |
| 40. | 138 | 2 | |
| 41. | 138 | 0 | |
| 42. | 135 | 3 | |
| 43. | 134 | 3 | |
| 44. | 130 | 2 | |
| 45. | 129 | 2 | |
| 46. | 126 | 2 | |
| 47. | 126 | 2 | |
| 48. | 126 | 1 | |
| 49. | 123 | 3 | |
| 50. | 117 | 2 | |
| 51. | 116 | 2 | |
| 52. | 108 | 2 | |
| 53. | 108 | 0 | |
| 54. | 106 | 1 | |
| 55. | 102 | 1 | |
| 56. | 102 | 0 | |
| 57. | 100 | 4 | |
| 58. | 100 | 2 | |
| 59. | 99 | 0 | |
| 60. | 96 | 0 | |
| 61. | 90 | 3 | |
| 62. | 88 | 0 | |
| 63. | 86 | 2 | |
| 64. | 82 | 2 | |
| 65. | 80 | 0 | |
| 66. | 76 | 0 | |
| 67. | 76 | 0 | |
| 68. | 76 | 0 | |
| 69. | 74 | 1 | |
| 70. | 73 | 1 | |
| 71. | 72 | 0 | |
| 72. | 71 | 0 | |
| 73. | 70 | 2 | |
| 74. | 70 | 0 | |
| 75. | 68 | 0 | |
| 76. | 68 | 0 | |
| 77. | 67 | 1 | |
| 78. | 66 | 2 | |
| 79. | 64 | 0 | |
| 80. | 60 | 1 | |
| 81. | 60 | 0 | |
| 82. | 60 | 0 | |
| 83. | 60 | 0 | |
| 84. | 58 | 0 | |
| 85. | 55 | 1 | |
| 86. | 54 | 0 | |
| 87. | 53 | 0 | |
| 88. | 52 | 0 | |
| 89. | 50 | 2 | |
| 90. | 50 | 2 | |
| 91. | 50 | 1 | |
| 92. | 50 | 1 | |
| 93. | 50 | 0 | |
| 94. | 44 | 0 | |
| 95. | 44 | 0 | |
| 96. | 43 | 1 | |
| 97. | 43 | 0 | |
| 98. | 42 | 0 | |
| 99. | 42 | 0 | |
| 100. | 40 | 1 |
Land är var spelaren oftast ansluter från (IP-adresser sparas inte); om okänt, taggen i namnet (t.ex. [LV]). Poäng per placering i varje tävling: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





