Ukraina Alla tider
6.Länder
684Spelare
214 253Poäng
4 234Vinster
| # | Spelare | Poäng | Vinster |
|---|---|---|---|
| 1. | 41 739 | 1 027 | |
| 2. | 19 238 | 396 | |
| 3. | 16 413 | 333 | |
| 4. | 9 998 | 212 | |
| 5. | 5 522 | 192 | |
| 6. | 5 124 | 81 | |
| 7. | 3 822 | 43 | |
| 8. | 3 144 | 88 | |
| 9. | 2 715 | 54 | |
| 10. | 2 411 | 69 | |
| 11. | 2 298 | 58 | |
| 12. | 2 290 | 31 | |
| 13. | 2 267 | 58 | |
| 14. | 2 249 | 77 | |
| 15. | 2 221 | 50 | |
| 16. | 2 139 | 35 | |
| 17. | 1 993 | 34 | |
| 18. | 1 773 | 15 | |
| 19. | 1 696 | 29 | |
| 20. | 1 632 | 15 | |
| 21. | 1 611 | 31 | |
| 22. | 1 570 | 39 | |
| 23. | 1 521 | 6 | |
| 24. | 1 507 | 16 | |
| 25. | 1 494 | 4 | |
| 26. | 1 474 | 28 | |
| 27. | 1 362 | 23 | |
| 28. | 1 350 | 15 | |
| 29. | 1 275 | 20 | |
| 30. | 1 264 | 18 | |
| 31. | 1 134 | 32 | |
| 32. | 1 036 | 21 | |
| 33. | 1 035 | 30 | |
| 34. | 1 024 | 25 | |
| 35. | 980 | 9 | |
| 36. | 957 | 22 | |
| 37. | 954 | 14 | |
| 38. | 896 | 21 | |
| 39. | 877 | 25 | |
| 40. | 848 | 10 | |
| 41. | 843 | 9 | |
| 42. | 825 | 11 | |
| 43. | 816 | 14 | |
| 44. | 812 | 12 | |
| 45. | 783 | 10 | |
| 46. | 762 | 17 | |
| 47. | 758 | 12 | |
| 48. | 755 | 1 | |
| 49. | 724 | 18 | |
| 50. | 722 | 3 | |
| 51. | 713 | 20 | |
| 52. | 673 | 12 | |
| 53. | 665 | 19 | |
| 54. | 650 | 12 | |
| 55. | 644 | 18 | |
| 56. | 634 | 19 | |
| 57. | 619 | 8 | |
| 58. | 618 | 7 | |
| 59. | 613 | 14 | |
| 60. | 580 | 8 | |
| 61. | 575 | 8 | |
| 62. | 566 | 7 | |
| 63. | 546 | 18 | |
| 64. | 546 | 5 | |
| 65. | 532 | 11 | |
| 66. | 532 | 8 | |
| 67. | 528 | 13 | |
| 68. | 524 | 5 | |
| 69. | 513 | 3 | |
| 70. | 506 | 4 | |
| 71. | 494 | 8 | |
| 72. | 489 | 10 | |
| 73. | 480 | 15 | |
| 74. | 464 | 14 | |
| 75. | 463 | 6 | |
| 76. | 457 | 12 | |
| 77. | 450 | 7 | |
| 78. | 449 | 2 | |
| 79. | 436 | 0 | |
| 80. | 428 | 4 | |
| 81. | 426 | 9 | |
| 82. | 426 | 7 | |
| 83. | 422 | 6 | |
| 84. | 369 | 6 | |
| 85. | 345 | 8 | |
| 86. | 328 | 6 | |
| 87. | 326 | 10 | |
| 88. | 326 | 5 | |
| 89. | 325 | 10 | |
| 90. | 323 | 6 | |
| 91. | 321 | 6 | |
| 92. | 318 | 9 | |
| 93. | 302 | 2 | |
| 94. | 301 | 10 | |
| 95. | 299 | 4 | |
| 96. | 291 | 7 | |
| 97. | 290 | 2 | |
| 98. | 283 | 3 | |
| 99. | 283 | 1 | |
| 100. | 281 | 5 |
Land är var spelaren oftast ansluter från (IP-adresser sparas inte); om okänt, taggen i namnet (t.ex. [LV]). Poäng per placering i varje tävling: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





