PI
!_pilkki planeetta_!
Online · · v2.0.7 Store · Igång 103 h
Niemisjärvetsjö nu
5 / 30 mintävlingstid
2 / 31Spelare
—nästa karta
På servern nu
Människor · 1
- !_pilkki planeetta_!host
Stoni [FIN]sedan 14:14
Lista från serverns publika infosida, uppdateras var ~4:e minut.
Serverns dagsrekord
16.11.2026
| # | Spelare | Fiskar | Vikt |
|---|---|---|---|
| 1. | Jarilo | Lake | 4,61 kg |
| 2. | Jarilo | Lake | 2,89 kg |
| 3. | Lake | 2,89 kg | |
| 4. | Lake | 2,82 kg | |
| 5. | Lake | 1,62 kg | |
| 6. | Lake | 1,55 kg | |
| 7. | Regnbåge | 1,22 kg | |
| 8. | Regnbåge | 1,10 kg | |
| 9. | Regnbåge | 1,03 kg | |
| 10. | Regnbåge | 1,00 kg |
15.11.2026
| # | Spelare | Fiskar | Vikt |
|---|---|---|---|
| 1. | Lake | 3,31 kg | |
| 2. | Lake | 2,95 kg | |
| 3. | Lake | 2,86 kg | |
| 4. | Lake | 2,79 kg | |
| 5. | Lake | 2,66 kg | |
| 6. | Lake | 2,51 kg | |
| 7. | Lake | 2,49 kg | |
| 8. | Lake | 2,43 kg | |
| 9. | Lake | 2,18 kg | |
| 10. | Lake | 2,13 kg |
14.11.2026
| # | Spelare | Fiskar | Vikt |
|---|---|---|---|
| 1. | Lake | 2,71 kg | |
| 2. | Lake | 2,67 kg | |
| 3. | Lake | 2,37 kg | |
| 4. | Lake | 2,35 kg | |
| 5. | Lake | 2,16 kg | |
| 6. | Lake | 2,13 kg | |
| 7. | Regnbåge | 1,93 kg | |
| 8. | Regnbåge | 1,91 kg | |
| 9. | Regnbåge | 1,85 kg | |
| 10. | Regnbåge | 1,76 kg |
Från serverns publika sida Records.html, uppdateras var 30:e minut. Resultaten ingår inte i våra rekord eller rankningar.
Om servern
- Adress
- 109.204.188.251 : 4500
- Hälsning
- Seuraava kisa Lokkiluoto. Talvi, yö, 30 min, Vain made. Tervetuloa pelaamaan pilkki planeetalle. Pla
- Autohost
- Ja
- Lösenord
- Nej
- Rekord
- Ja





