Німеччина 2025
17.Країни
21Гравці
617Очки
8Перемоги
| # | Гравець | Очки | Перемоги |
|---|---|---|---|
| 1. | 121 | 1 | |
| 2. | 75 | 1 | |
| 3. | 74 | 0 | |
| 4. | 61 | 1 | |
| 5. | 50 | 2 | |
| 6. | 50 | 2 | |
| 7. | 30 | 0 | |
| 8. | 25 | 1 | |
| 9. | 25 | 0 | |
| 10. | 18 | 0 | |
| 11. | 18 | 0 | |
| 12. | 18 | 0 | |
| 13. | 15 | 0 | |
| 14. | 10 | 0 | |
| 15. | 10 | 0 | |
| 16. | 9 | 0 | |
| 17. | 6 | 0 | |
| 18. | 2 | 0 | |
| 19. | 0 | 0 | |
| 20. | 0 | 0 | |
| 21. | 0 | 0 |
Країна — звідки гравець найчастіше підключається до сервера (IP-адреси не зберігаються); якщо невідомо — за міткою в імені (наприклад [LV]). Очки за місце в кожному змаганні: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





