Tyskland 2025
17.Länder
21Spelare
617Poäng
8Vinster
| # | Spelare | Poäng | Vinster |
|---|---|---|---|
| 1. | 121 | 1 | |
| 2. | 75 | 1 | |
| 3. | 74 | 0 | |
| 4. | 61 | 1 | |
| 5. | 50 | 2 | |
| 6. | 50 | 2 | |
| 7. | 30 | 0 | |
| 8. | 25 | 1 | |
| 9. | 25 | 0 | |
| 10. | 18 | 0 | |
| 11. | 18 | 0 | |
| 12. | 18 | 0 | |
| 13. | 15 | 0 | |
| 14. | 10 | 0 | |
| 15. | 10 | 0 | |
| 16. | 9 | 0 | |
| 17. | 6 | 0 | |
| 18. | 2 | 0 | |
| 19. | 0 | 0 | |
| 20. | 0 | 0 | |
| 21. | 0 | 0 |
Land är var spelaren oftast ansluter från (IP-adresser sparas inte); om okänt, taggen i namnet (t.ex. [LV]). Poäng per placering i varje tävling: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





