Латвія 2019
3.Країни
560Гравці
152 056Очки
1 816Перемоги
| # | Гравець | Очки | Перемоги |
|---|---|---|---|
| 1. | 10 746 | 176 | |
| 2. | 9 512 | 144 | |
| 3. | 6 912 | 110 | |
| 4. | 6 128 | 68 | |
| 5. | 5 250 | 64 | |
| 6. | 4 956 | 48 | |
| 7. | 3 618 | 64 | |
| 8. | 3 466 | 54 | |
| 9. | 2 794 | 52 | |
| 10. | 2 458 | 24 | |
| 11. | 2 372 | 24 | |
| 12. | 1 944 | 18 | |
| 13. | 1 922 | 16 | |
| 14. | 1 854 | 26 | |
| 15. | 1 830 | 18 | |
| 16. | 1 606 | 22 | |
| 17. | 1 564 | 28 | |
| 18. | 1 422 | 22 | |
| 19. | 1 262 | 14 | |
| 20. | 1 226 | 24 | |
| 21. | 1 186 | 34 | |
| 22. | 1 150 | 8 | |
| 23. | 1 146 | 32 | |
| 24. | 1 134 | 6 | |
| 25. | 1 124 | 14 | |
| 26. | 1 112 | 18 | |
| 27. | 1 096 | 28 | |
| 28. | 1 062 | 14 | |
| 29. | 1 060 | 4 | |
| 30. | 990 | 10 | |
| 31. | 942 | 8 | |
| 32. | 926 | 18 | |
| 33. | 904 | 12 | |
| 34. | 882 | 16 | |
| 35. | 840 | 6 | |
| 36. | 828 | 10 | |
| 37. | 814 | 10 | |
| 38. | 774 | 2 | |
| 39. | 724 | 6 | |
| 40. | 712 | 0 | |
| 41. | 706 | 6 | |
| 42. | 698 | 4 | |
| 43. | 664 | 4 | |
| 44. | 662 | 4 | |
| 45. | 658 | 10 | |
| 46. | 632 | 0 | |
| 47. | 612 | 6 | |
| 48. | 602 | 18 | |
| 49. | 598 | 2 | |
| 50. | 596 | 6 | |
| 51. | 590 | 6 | |
| 52. | 572 | 4 | |
| 53. | 560 | 8 | |
| 54. | 546 | 10 | |
| 55. | 534 | 2 | |
| 56. | 522 | 8 | |
| 57. | 518 | 8 | |
| 58. | 518 | 6 | |
| 59. | 514 | 6 | |
| 60. | 504 | 0 | |
| 61. | 500 | 6 | |
| 62. | 500 | 2 | |
| 63. | 498 | 8 | |
| 64. | 496 | 2 | |
| 65. | 482 | 6 | |
| 66. | 476 | 2 | |
| 67. | 458 | 6 | |
| 68. | 454 | 0 | |
| 69. | 446 | 4 | |
| 70. | 432 | 4 | |
| 71. | 426 | 2 | |
| 72. | 424 | 4 | |
| 73. | 420 | 4 | |
| 74. | 412 | 6 | |
| 75. | 412 | 2 | |
| 76. | 398 | 8 | |
| 77. | 394 | 4 | |
| 78. | 394 | 0 | |
| 79. | 392 | 8 | |
| 80. | 388 | 10 | |
| 81. | 386 | 4 | |
| 82. | 384 | 4 | |
| 83. | 380 | 0 | |
| 84. | 378 | 8 | |
| 85. | 376 | 10 | |
| 86. | 376 | 6 | |
| 87. | 372 | 6 | |
| 88. | 372 | 4 | |
| 89. | 364 | 4 | |
| 90. | 358 | 4 | |
| 91. | 346 | 10 | |
| 92. | 342 | 6 | |
| 93. | 342 | 4 | |
| 94. | 336 | 2 | |
| 95. | 332 | 6 | |
| 96. | 330 | 4 | |
| 97. | 330 | 2 | |
| 98. | 328 | 4 | |
| 99. | 326 | 0 | |
| 100. | 316 | 2 |
Країна — звідки гравець найчастіше підключається до сервера (IP-адреси не зберігаються); якщо невідомо — за міткою в імені (наприклад [LV]). Очки за місце в кожному змаганні: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





