Росія 2019
2.Країни
761Гравці
224 772Очки
2 920Перемоги
| # | Гравець | Очки | Перемоги |
|---|---|---|---|
| 1. | 13 922 | 84 | |
| 2. | 7 128 | 108 | |
| 3. | 5 586 | 120 | |
| 4. | 5 248 | 114 | |
| 5. | 5 216 | 50 | |
| 6. | 4 898 | 70 | |
| 7. | 4 240 | 28 | |
| 8. | 4 152 | 50 | |
| 9. | 4 060 | 48 | |
| 10. | 4 054 | 94 | |
| 11. | 3 732 | 38 | |
| 12. | 3 480 | 104 | |
| 13. | 3 430 | 46 | |
| 14. | 3 346 | 24 | |
| 15. | 3 286 | 50 | |
| 16. | 3 190 | 28 | |
| 17. | 3 160 | 12 | |
| 18. | 3 068 | 58 | |
| 19. | 2 722 | 24 | |
| 20. | 2 402 | 24 | |
| 21. | 2 390 | 44 | |
| 22. | 2 348 | 42 | |
| 23. | 2 194 | 70 | |
| 24. | 2 036 | 32 | |
| 25. | 2 034 | 30 | |
| 26. | 1 852 | 32 | |
| 27. | 1 724 | 28 | |
| 28. | 1 696 | 52 | |
| 29. | 1 672 | 50 | |
| 30. | 1 632 | 22 | |
| 31. | 1 574 | 20 | |
| 32. | 1 568 | 10 | |
| 33. | 1 520 | 22 | |
| 34. | 1 492 | 6 | |
| 35. | 1 450 | 10 | |
| 36. | 1 412 | 18 | |
| 37. | 1 406 | 30 | |
| 38. | 1 398 | 14 | |
| 39. | 1 392 | 16 | |
| 40. | 1 378 | 32 | |
| 41. | 1 328 | 4 | |
| 42. | 1 290 | 12 | |
| 43. | 1 284 | 10 | |
| 44. | 1 270 | 10 | |
| 45. | 1 222 | 12 | |
| 46. | 1 212 | 12 | |
| 47. | 1 174 | 4 | |
| 48. | 1 154 | 22 | |
| 49. | 1 142 | 4 | |
| 50. | 1 138 | 14 | |
| 51. | 1 076 | 4 | |
| 52. | 1 062 | 24 | |
| 53. | 1 054 | 34 | |
| 54. | 1 032 | 14 | |
| 55. | 1 018 | 12 | |
| 56. | 1 012 | 14 | |
| 57. | 1 006 | 10 | |
| 58. | 966 | 12 | |
| 59. | 946 | 16 | |
| 60. | 890 | 20 | |
| 61. | 864 | 14 | |
| 62. | 858 | 22 | |
| 63. | 840 | 6 | |
| 64. | 786 | 18 | |
| 65. | 774 | 12 | |
| 66. | 766 | 2 | |
| 67. | 764 | 2 | |
| 68. | 734 | 8 | |
| 69. | 734 | 6 | |
| 70. | 700 | 4 | |
| 71. | 698 | 0 | |
| 72. | 672 | 6 | |
| 73. | 666 | 6 | |
| 74. | 664 | 6 | |
| 75. | 628 | 16 | |
| 76. | 620 | 10 | |
| 77. | 596 | 6 | |
| 78. | 596 | 4 | |
| 79. | 576 | 4 | |
| 80. | 574 | 6 | |
| 81. | 572 | 6 | |
| 82. | 568 | 2 | |
| 83. | 544 | 6 | |
| 84. | 540 | 12 | |
| 85. | 536 | 8 | |
| 86. | 526 | 4 | |
| 87. | 522 | 18 | |
| 88. | 508 | 8 | |
| 89. | 508 | 6 | |
| 90. | 508 | 2 | |
| 91. | 506 | 8 | |
| 92. | 498 | 12 | |
| 93. | 496 | 14 | |
| 94. | 470 | 4 | |
| 95. | 468 | 4 | |
| 96. | 466 | 6 | |
| 97. | 464 | 8 | |
| 98. | 464 | 4 | |
| 99. | 460 | 14 | |
| 100. | 460 | 4 |
Країна — звідки гравець найчастіше підключається до сервера (IP-адреси не зберігаються); якщо невідомо — за міткою в імені (наприклад [LV]). Очки за місце в кожному змаганні: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





