Монголія За весь час
9.Країни
237Гравці
54 379Очки
1 041Перемоги
| # | Гравець | Очки | Перемоги |
|---|---|---|---|
| 1. | 7 826 | 185 | |
| 2. | 5 908 | 138 | |
| 3. | 4 486 | 128 | |
| 4. | 3 045 | 26 | |
| 5. | 1 965 | 48 | |
| 6. | 1 676 | 38 | |
| 7. | 1 327 | 33 | |
| 8. | 1 308 | 19 | |
| 9. | 1 212 | 26 | |
| 10. | 1 130 | 19 | |
| 11. | 958 | 18 | |
| 12. | 914 | 20 | |
| 13. | 892 | 20 | |
| 14. | 851 | 16 | |
| 15. | 784 | 8 | |
| 16. | 725 | 10 | |
| 17. | 693 | 16 | |
| 18. | 666 | 8 | |
| 19. | 606 | 11 | |
| 20. | 574 | 8 | |
| 21. | 514 | 11 | |
| 22. | 502 | 4 | |
| 23. | 496 | 10 | |
| 24. | 426 | 0 | |
| 25. | 385 | 4 | |
| 26. | 376 | 6 | |
| 27. | 358 | 8 | |
| 28. | 346 | 6 | |
| 29. | 339 | 5 | |
| 30. | 333 | 4 | |
| 31. | 330 | 7 | |
| 32. | 313 | 5 | |
| 33. | 312 | 6 | |
| 34. | 288 | 4 | |
| 35. | 275 | 4 | |
| 36. | 271 | 6 | |
| 37. | 248 | 0 | |
| 38. | 236 | 6 | |
| 39. | 230 | 2 | |
| 40. | 222 | 6 | |
| 41. | 222 | 2 | |
| 42. | 218 | 4 | |
| 43. | 214 | 5 | |
| 44. | 209 | 2 | |
| 45. | 200 | 1 | |
| 46. | 193 | 0 | |
| 47. | 187 | 2 | |
| 48. | 180 | 4 | |
| 49. | 178 | 2 | |
| 50. | 174 | 6 | |
| 51. | 168 | 5 | |
| 52. | 166 | 2 | |
| 53. | 164 | 1 | |
| 54. | 162 | 2 | |
| 55. | 156 | 4 | |
| 56. | 148 | 4 | |
| 57. | 143 | 5 | |
| 58. | 135 | 4 | |
| 59. | 130 | 2 | |
| 60. | 128 | 2 | |
| 61. | 128 | 0 | |
| 62. | 121 | 3 | |
| 63. | 117 | 3 | |
| 64. | 117 | 1 | |
| 65. | 114 | 0 | |
| 66. | 108 | 3 | |
| 67. | 107 | 1 | |
| 68. | 104 | 0 | |
| 69. | 100 | 4 | |
| 70. | 100 | 4 | |
| 71. | 98 | 2 | |
| 72. | 98 | 2 | |
| 73. | 97 | 1 | |
| 74. | 97 | 0 | |
| 75. | 96 | 0 | |
| 76. | 93 | 1 | |
| 77. | 90 | 1 | |
| 78. | 88 | 2 | |
| 79. | 85 | 3 | |
| 80. | 85 | 0 | |
| 81. | 82 | 2 | |
| 82. | 82 | 2 | |
| 83. | 82 | 0 | |
| 84. | 81 | 1 | |
| 85. | 81 | 1 | |
| 86. | 78 | 1 | |
| 87. | 76 | 0 | |
| 88. | 73 | 2 | |
| 89. | 70 | 1 | |
| 90. | 70 | 1 | |
| 91. | 68 | 1 | |
| 92. | 68 | 0 | |
| 93. | 66 | 0 | |
| 94. | 65 | 2 | |
| 95. | 62 | 1 | |
| 96. | 61 | 1 | |
| 97. | 60 | 0 | |
| 98. | 59 | 1 | |
| 99. | 58 | 2 | |
| 100. | 58 | 1 |
Країна — звідки гравець найчастіше підключається до сервера (IP-адреси не зберігаються); якщо невідомо — за міткою в імені (наприклад [LV]). Очки за місце в кожному змаганні: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





