Норвегія За весь час
10.Країни
246Гравці
42 259Очки
473Перемоги
| # | Гравець | Очки | Перемоги |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 936 | 42 | |
| 2. | 4 714 | 60 | |
| 3. | 3 864 | 65 | |
| 4. | 2 425 | 39 | |
| 5. | 1 039 | 11 | |
| 6. | 950 | 12 | |
| 7. | 880 | 7 | |
| 8. | 758 | 21 | |
| 9. | 753 | 9 | |
| 10. | 699 | 15 | |
| 11. | 697 | 5 | |
| 12. | 655 | 4 | |
| 13. | 628 | 8 | |
| 14. | 578 | 3 | |
| 15. | 575 | 6 | |
| 16. | 545 | 14 | |
| 17. | 422 | 6 | |
| 18. | 396 | 9 | |
| 19. | 393 | 6 | |
| 20. | 364 | 6 | |
| 21. | 338 | 4 | |
| 22. | 321 | 1 | |
| 23. | 319 | 7 | |
| 24. | 308 | 0 | |
| 25. | 306 | 2 | |
| 26. | 294 | 1 | |
| 27. | 293 | 6 | |
| 28. | 270 | 0 | |
| 29. | 268 | 6 | |
| 30. | 268 | 2 | |
| 31. | 262 | 2 | |
| 32. | 234 | 4 | |
| 33. | 232 | 0 | |
| 34. | 210 | 0 | |
| 35. | 204 | 3 | |
| 36. | 198 | 2 | |
| 37. | 192 | 5 | |
| 38. | 186 | 0 | |
| 39. | 185 | 2 | |
| 40. | 182 | 2 | |
| 41. | 182 | 1 | |
| 42. | 173 | 0 | |
| 43. | 164 | 2 | |
| 44. | 162 | 0 | |
| 45. | 158 | 0 | |
| 46. | 151 | 1 | |
| 47. | 150 | 2 | |
| 48. | 150 | 1 | |
| 49. | 146 | 2 | |
| 50. | 137 | 0 | |
| 51. | 133 | 0 | |
| 52. | 130 | 2 | |
| 53. | 128 | 1 | |
| 54. | 128 | 0 | |
| 55. | 126 | 2 | |
| 56. | 122 | 0 | |
| 57. | 119 | 2 | |
| 58. | 116 | 0 | |
| 59. | 111 | 2 | |
| 60. | 111 | 1 | |
| 61. | 110 | 3 | |
| 62. | 110 | 2 | |
| 63. | 110 | 0 | |
| 64. | 106 | 2 | |
| 65. | 103 | 2 | |
| 66. | 102 | 0 | |
| 67. | 100 | 2 | |
| 68. | 98 | 1 | |
| 69. | 92 | 2 | |
| 70. | 92 | 0 | |
| 71. | 90 | 2 | |
| 72. | 86 | 0 | |
| 73. | 84 | 1 | |
| 74. | 84 | 0 | |
| 75. | 80 | 2 | |
| 76. | 80 | 2 | |
| 77. | 80 | 0 | |
| 78. | 80 | 0 | |
| 79. | 77 | 0 | |
| 80. | 77 | 0 | |
| 81. | 75 | 0 | |
| 82. | 75 | 0 | |
| 83. | 74 | 0 | |
| 84. | 70 | 1 | |
| 85. | 70 | 0 | |
| 86. | 70 | 0 | |
| 87. | 68 | 0 | |
| 88. | 66 | 0 | |
| 89. | 65 | 2 | |
| 90. | 64 | 0 | |
| 91. | 63 | 1 | |
| 92. | 62 | 0 | |
| 93. | 61 | 1 | |
| 94. | 61 | 1 | |
| 95. | 61 | 1 | |
| 96. | 60 | 2 | |
| 97. | 60 | 0 | |
| 98. | 58 | 2 | |
| 99. | 58 | 0 | |
| 100. | 56 | 0 |
Країна — звідки гравець найчастіше підключається до сервера (IP-адреси не зберігаються); якщо невідомо — за міткою в імені (наприклад [LV]). Очки за місце в кожному змаганні: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





