Норвегія 2021
8.Країни
58Гравці
8 233Очки
103Перемоги
| # | Гравець | Очки | Перемоги |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 063 | 18 | |
| 2. | 1 643 | 24 | |
| 3. | 1 416 | 22 | |
| 4. | 352 | 10 | |
| 5. | 268 | 6 | |
| 6. | 234 | 4 | |
| 7. | 182 | 2 | |
| 8. | 150 | 2 | |
| 9. | 129 | 0 | |
| 10. | 127 | 4 | |
| 11. | 119 | 0 | |
| 12. | 110 | 1 | |
| 13. | 106 | 1 | |
| 14. | 94 | 1 | |
| 15. | 92 | 2 | |
| 16. | 84 | 1 | |
| 17. | 80 | 0 | |
| 18. | 75 | 0 | |
| 19. | 65 | 2 | |
| 20. | 62 | 0 | |
| 21. | 61 | 0 | |
| 22. | 51 | 1 | |
| 23. | 50 | 0 | |
| 24. | 48 | 0 | |
| 25. | 44 | 0 | |
| 26. | 44 | 0 | |
| 27. | 33 | 1 | |
| 28. | 33 | 0 | |
| 29. | 32 | 0 | |
| 30. | 30 | 0 | |
| 31. | 30 | 0 | |
| 32. | 26 | 0 | |
| 33. | 26 | 0 | |
| 34. | 25 | 1 | |
| 35. | 23 | 0 | |
| 36. | 22 | 0 | |
| 37. | 18 | 0 | |
| 38. | 18 | 0 | |
| 39. | 16 | 0 | |
| 40. | 15 | 0 | |
| 41. | 15 | 0 | |
| 42. | 15 | 0 | |
| 43. | 12 | 0 | |
| 44. | 12 | 0 | |
| 45. | 10 | 0 | |
| 46. | 10 | 0 | |
| 47. | 10 | 0 | |
| 48. | 8 | 0 | |
| 49. | 8 | 0 | |
| 50. | 8 | 0 | |
| 51. | 8 | 0 | |
| 52. | 7 | 0 | |
| 53. | 6 | 0 | |
| 54. | 6 | 0 | |
| 55. | 1 | 0 | |
| 56. | 1 | 0 | |
| 57. | 0 | 0 | |
| 58. | 0 | 0 |
Країна — звідки гравець найчастіше підключається до сервера (IP-адреси не зберігаються); якщо невідомо — за міткою в імені (наприклад [LV]). Очки за місце в кожному змаганні: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





