Естонія 2021
11.Країни
69Гравці
5 316Очки
110Перемоги
| # | Гравець | Очки | Перемоги |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 412 | 66 | |
| 2. | 624 | 14 | |
| 3. | 349 | 5 | |
| 4. | 165 | 4 | |
| 5. | 129 | 5 | |
| 6. | 107 | 2 | |
| 7. | 103 | 2 | |
| 8. | 101 | 1 | |
| 9. | 80 | 0 | |
| 10. | 75 | 1 | |
| 11. | 72 | 0 | |
| 12. | 63 | 0 | |
| 13. | 61 | 1 | |
| 14. | 55 | 1 | |
| 15. | 50 | 2 | |
| 16. | 47 | 0 | |
| 17. | 45 | 0 | |
| 18. | 44 | 0 | |
| 19. | 39 | 0 | |
| 20. | 39 | 0 | |
| 21. | 33 | 1 | |
| 22. | 28 | 0 | |
| 23. | 27 | 0 | |
| 24. | 27 | 0 | |
| 25. | 27 | 0 | |
| 26. | 27 | 0 | |
| 27. | 25 | 1 | |
| 28. | 25 | 1 | |
| 29. | 25 | 1 | |
| 30. | 25 | 1 | |
| 31. | 25 | 1 | |
| 32. | 25 | 0 | |
| 33. | 20 | 0 | |
| 34. | 20 | 0 | |
| 35. | 19 | 0 | |
| 36. | 18 | 0 | |
| 37. | 18 | 0 | |
| 38. | 18 | 0 | |
| 39. | 18 | 0 | |
| 40. | 18 | 0 | |
| 41. | 18 | 0 | |
| 42. | 16 | 0 | |
| 43. | 15 | 0 | |
| 44. | 14 | 0 | |
| 45. | 12 | 0 | |
| 46. | 12 | 0 | |
| 47. | 12 | 0 | |
| 48. | 12 | 0 | |
| 49. | 11 | 0 | |
| 50. | 10 | 0 | |
| 51. | 10 | 0 | |
| 52. | 8 | 0 | |
| 53. | 8 | 0 | |
| 54. | 6 | 0 | |
| 55. | 6 | 0 | |
| 56. | 6 | 0 | |
| 57. | 6 | 0 | |
| 58. | 4 | 0 | |
| 59. | 1 | 0 | |
| 60. | 1 | 0 | |
| 61. | 0 | 0 | |
| 62. | 0 | 0 | |
| 63. | 0 | 0 | |
| 64. | 0 | 0 | |
| 65. | 0 | 0 | |
| 66. | 0 | 0 | |
| 67. | 0 | 0 | |
| 68. | 0 | 0 | |
| 69. | 0 | 0 |
Країна — звідки гравець найчастіше підключається до сервера (IP-адреси не зберігаються); якщо невідомо — за міткою в імені (наприклад [LV]). Очки за місце в кожному змаганні: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





