Естонія 2023
9.Країни
59Гравці
4 106Очки
78Перемоги
| # | Гравець | Очки | Перемоги |
|---|---|---|---|
| 1. | 650 | 20 | |
| 2. | 469 | 10 | |
| 3. | 378 | 6 | |
| 4. | 376 | 0 | |
| 5. | 231 | 2 | |
| 6. | 186 | 6 | |
| 7. | 160 | 5 | |
| 8. | 135 | 1 | |
| 9. | 114 | 1 | |
| 10. | 111 | 3 | |
| 11. | 97 | 0 | |
| 12. | 80 | 2 | |
| 13. | 76 | 1 | |
| 14. | 75 | 3 | |
| 15. | 68 | 2 | |
| 16. | 62 | 2 | |
| 17. | 50 | 2 | |
| 18. | 45 | 1 | |
| 19. | 45 | 0 | |
| 20. | 43 | 1 | |
| 21. | 39 | 0 | |
| 22. | 36 | 0 | |
| 23. | 33 | 0 | |
| 24. | 31 | 0 | |
| 25. | 25 | 1 | |
| 26. | 25 | 1 | |
| 27. | 25 | 1 | |
| 28. | 25 | 1 | |
| 29. | 25 | 1 | |
| 30. | 25 | 1 | |
| 31. | 25 | 1 | |
| 32. | 25 | 1 | |
| 33. | 25 | 1 | |
| 34. | 25 | 1 | |
| 35. | 25 | 0 | |
| 36. | 24 | 0 | |
| 37. | 24 | 0 | |
| 38. | 20 | 0 | |
| 39. | 18 | 0 | |
| 40. | 18 | 0 | |
| 41. | 18 | 0 | |
| 42. | 15 | 0 | |
| 43. | 15 | 0 | |
| 44. | 15 | 0 | |
| 45. | 12 | 0 | |
| 46. | 12 | 0 | |
| 47. | 12 | 0 | |
| 48. | 10 | 0 | |
| 49. | 10 | 0 | |
| 50. | 10 | 0 | |
| 51. | 6 | 0 | |
| 52. | 1 | 0 | |
| 53. | 1 | 0 | |
| 54. | 0 | 0 | |
| 55. | 0 | 0 | |
| 56. | 0 | 0 | |
| 57. | 0 | 0 | |
| 58. | 0 | 0 | |
| 59. | 0 | 0 |
Країна — звідки гравець найчастіше підключається до сервера (IP-адреси не зберігаються); якщо невідомо — за міткою в імені (наприклад [LV]). Очки за місце в кожному змаганні: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





