Естонія 2022
11.Країни
63Гравці
3 305Очки
62Перемоги
| # | Гравець | Очки | Перемоги |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 194 | 31 | |
| 2. | 258 | 3 | |
| 3. | 202 | 7 | |
| 4. | 170 | 1 | |
| 5. | 136 | 1 | |
| 6. | 66 | 0 | |
| 7. | 65 | 0 | |
| 8. | 59 | 0 | |
| 9. | 57 | 0 | |
| 10. | 55 | 1 | |
| 11. | 44 | 0 | |
| 12. | 43 | 1 | |
| 13. | 43 | 1 | |
| 14. | 40 | 1 | |
| 15. | 37 | 1 | |
| 16. | 37 | 1 | |
| 17. | 37 | 1 | |
| 18. | 37 | 1 | |
| 19. | 36 | 0 | |
| 20. | 33 | 0 | |
| 21. | 33 | 0 | |
| 22. | 30 | 0 | |
| 23. | 30 | 0 | |
| 24. | 29 | 0 | |
| 25. | 25 | 1 | |
| 26. | 25 | 1 | |
| 27. | 25 | 1 | |
| 28. | 25 | 1 | |
| 29. | 25 | 1 | |
| 30. | 25 | 1 | |
| 31. | 25 | 1 | |
| 32. | 25 | 1 | |
| 33. | 25 | 1 | |
| 34. | 25 | 1 | |
| 35. | 25 | 1 | |
| 36. | 25 | 0 | |
| 37. | 22 | 0 | |
| 38. | 21 | 0 | |
| 39. | 20 | 0 | |
| 40. | 18 | 0 | |
| 41. | 18 | 0 | |
| 42. | 18 | 0 | |
| 43. | 18 | 0 | |
| 44. | 16 | 0 | |
| 45. | 15 | 0 | |
| 46. | 15 | 0 | |
| 47. | 15 | 0 | |
| 48. | 12 | 0 | |
| 49. | 12 | 0 | |
| 50. | 12 | 0 | |
| 51. | 2 | 0 | |
| 52. | 0 | 0 | |
| 53. | 0 | 0 | |
| 54. | 0 | 0 | |
| 55. | 0 | 0 | |
| 56. | 0 | 0 | |
| 57. | 0 | 0 | |
| 58. | 0 | 0 | |
| 59. | 0 | 0 | |
| 60. | 0 | 0 | |
| 61. | 0 | 0 | |
| 62. | 0 | 0 | |
| 63. | 0 | 0 |
Країна — звідки гравець найчастіше підключається до сервера (IP-адреси не зберігаються); якщо невідомо — за міткою в імені (наприклад [LV]). Очки за місце в кожному змаганні: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





