Швеція 2023
8.Країни
68Гравці
4 117Очки
89Перемоги
| # | Гравець | Очки | Перемоги |
|---|---|---|---|
| 1. | 639 | 9 | |
| 2. | 279 | 9 | |
| 3. | 272 | 8 | |
| 4. | 219 | 4 | |
| 5. | 184 | 3 | |
| 6. | 179 | 5 | |
| 7. | 168 | 6 | |
| 8. | 165 | 2 | |
| 9. | 136 | 0 | |
| 10. | 128 | 2 | |
| 11. | 115 | 4 | |
| 12. | 111 | 3 | |
| 13. | 100 | 3 | |
| 14. | 88 | 1 | |
| 15. | 80 | 2 | |
| 16. | 68 | 2 | |
| 17. | 60 | 1 | |
| 18. | 58 | 1 | |
| 19. | 51 | 0 | |
| 20. | 50 | 2 | |
| 21. | 50 | 2 | |
| 22. | 50 | 2 | |
| 23. | 43 | 1 | |
| 24. | 43 | 1 | |
| 25. | 41 | 0 | |
| 26. | 40 | 1 | |
| 27. | 35 | 1 | |
| 28. | 33 | 0 | |
| 29. | 27 | 0 | |
| 30. | 25 | 1 | |
| 31. | 25 | 1 | |
| 32. | 25 | 1 | |
| 33. | 25 | 1 | |
| 34. | 25 | 1 | |
| 35. | 25 | 1 | |
| 36. | 25 | 1 | |
| 37. | 25 | 1 | |
| 38. | 25 | 1 | |
| 39. | 25 | 1 | |
| 40. | 25 | 1 | |
| 41. | 25 | 1 | |
| 42. | 25 | 1 | |
| 43. | 25 | 1 | |
| 44. | 21 | 0 | |
| 45. | 20 | 0 | |
| 46. | 18 | 0 | |
| 47. | 18 | 0 | |
| 48. | 18 | 0 | |
| 49. | 18 | 0 | |
| 50. | 18 | 0 | |
| 51. | 15 | 0 | |
| 52. | 15 | 0 | |
| 53. | 15 | 0 | |
| 54. | 14 | 0 | |
| 55. | 12 | 0 | |
| 56. | 12 | 0 | |
| 57. | 10 | 0 | |
| 58. | 10 | 0 | |
| 59. | 8 | 0 | |
| 60. | 8 | 0 | |
| 61. | 2 | 0 | |
| 62. | 2 | 0 | |
| 63. | 1 | 0 | |
| 64. | 0 | 0 | |
| 65. | 0 | 0 | |
| 66. | 0 | 0 | |
| 67. | 0 | 0 | |
| 68. | 0 | 0 |
Країна — звідки гравець найчастіше підключається до сервера (IP-адреси не зберігаються); якщо невідомо — за міткою в імені (наприклад [LV]). Очки за місце в кожному змаганні: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





