Itálie Za celou dobu
25.Země
22Hráči
2 180Body
34Vítězství
| # | Hráč | Body | Vítězství |
|---|---|---|---|
| 1. | 667 | 3 | |
| 2. | 410 | 8 | |
| 3. | 298 | 6 | |
| 4. | 184 | 4 | |
| 5. | 155 | 5 | |
| 6. | 102 | 3 | |
| 7. | 97 | 3 | |
| 8. | 51 | 0 | |
| 9. | 43 | 1 | |
| 10. | 31 | 0 | |
| 11. | 29 | 1 | |
| 12. | 27 | 0 | |
| 13. | 27 | 0 | |
| 14. | 15 | 0 | |
| 15. | 15 | 0 | |
| 16. | 15 | 0 | |
| 17. | 10 | 0 | |
| 18. | 4 | 0 | |
| 19. | 0 | 0 | |
| 20. | 0 | 0 | |
| 21. | 0 | 0 | |
| 22. | 0 | 0 |
Země označuje místo, odkud se hráč nejčastěji připojuje (IP adresy se neukládají); pokud není známa, použije se značka ve jménu (např. [LV]). Body za umístění v každé soutěži: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





